???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BALMANT, Bianca Depieri | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1934997499071190 | por |
dc.contributor.advisor1 | REIS, Luis Souza Lima de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3555257260011109 | por |
dc.contributor.referee1 | CHACUR, Marcelo George Mungai | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0100220542731364 | por |
dc.contributor.referee2 | CUNHA FILHO, Luiz Fernando Coelho da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5544397041833006 | por |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T19:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.citation | BALMANT, Bianca Depieri. Efeito da suplementação com l-arginina no peso corporal, hemograma e na produção das imunoglobulinas de ratos submetidos à quimioterapia. 2016. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1038 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação com L-arginina, em diferentes doses, no peso corporal, no hemograma, na produção das imunoglobulinas IgA, IgG e IgM e no processo inflamatório do intestino delgado de ratos Wistar submetidos à quimioterapia. Foram utilizados 32 Rattus novergicus da linhagem Wistar, distribuídos aleatoriamente em 4 grupos (8 ratos/grupo) com peso corporal semelhante: grupo controle (GC), os ratos receberam ração e água; G5-FU receberam ração, água e uma dose de 5-FU; Garg295+5-FU e Garg458+5-FU que receberam ração, 295 mg e 458 mg de L-arginina, respectivamente, adicionada na água e uma dose de 5-FU. A 5-FU foi aplicada após o período de adaptação (dia 7) na dose única de 200 mg de 5-FU/Kg de peso corporal, por via intraperitoneal. Os ratos foram pesados individualmente, sempre no período da manhã e sem jejum prévio, para determinação do ganho de peso antes e depois da aplicação da 5-FU. Quatro dias após da aplicação da 5-FU, os ratos foram anestesiados com tionembutal e colheu-se amostras de sangue e do intestino delgado. A suplementação com 295 mg de L-arginina mostrou-se benéfica na redução de perda de peso corporal durante o tratamento com o quimioterápico 5-FU. A concentração de plaquetas foi menor (P < 0,05) nos grupos G5-FU e GArg458+5-FU, porém, semelhantes entre os grupos GC e GArg295+5-FU. A concentração de leucócitos totais apresentou redução significativa nos grupos G5-FU, GArg295+5-FU e GArg458+5-FU quando comparados ao grupo GC, entretanto, houve redução significativa de neutrófilos somente no grupo G5-FU. Ocorreu um aumento (P < 0,05) na concentração de fibrinogênio nos grupos tratados com L-arginina (GArg295+5-FU e GArg458+5-FU). Nos grupos GArg295+5-FU e GArg458+5FU, a concentração sérica de IgA aumentou significativamente em relação ao grupo G5-FU. Os ratos suplementados com L-arginina apresentaram menor processo inflamatório no intestino delgado. Conclui-se que a suplementação com 295 mg de L-arginina/dia atenuou a perda de peso corporal imediata dos ratos Wistar submetidos à quimioterapia com 5-FU e que a suplementação diária tanto com 295 mg como 458 mg de L-arginina pode amenizar alguns efeitos colaterais da 5-FU como a plaquetopenia, a neutropenia e imunomodular a produção de IgA, além de reduzir processos inflamatórios intestinais. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the effect of supplementation with L-arginine, in different doses, on body weight, hemogram, production of IgA, IgG and IgM immunoglobulins and in the small bowel inflammatory process of Wistar rats subjected to chemotherapy. A total of 32 Rattus novergicus Wistar rats were randomly distributed in 4 groups (8 rats / group) with similar body weight: control group (CG), the rats were given ration and water; G5-FU was given ration, water and a dose of 5-FU; Garg295 + 5-FU and Garg458 + 5-FU were given, respectively, 295 mg and 458 mg of L-arginine, which was added to the water and a dose of 5-FU. 5-FU was applied after the adaptation period (day 7) in a single dose of 200 mg of 5-FU / kg body weight, intraperitoneally. The rats were weighed individually, always in the morning and without previous fasting, to determine the weight gain before and after the application of 5-FU. Four days after application of 5-FU, the rats were anesthetized with thionembutal, blood and small intestine samples were collected. Supplementation with 295 mg of L-arginine was shown to be beneficial in reducing body weight loss during treatment with the 5-FU chemotherapeutic. The concentration of platelets was lower (P <0.05) in the G5-FU and GArg458 + 5-FU groups, but similar between the GC and GArg295 + 5-FU groups. The total leukocyte concentration showed a significant reduction in the G5-FU, GArg295 + 5-FU and GArg458 + 5-FU groups when compared to the GC group, however, there was a significant reduction of neutrophils only in the G5-FU group. There was an increase (P <0.05) in fibrinogen concentration in the groups treated with L-arginine (GArg295 + 5-FU and GArg458 + 5-FU). In the GArg295 + 5-FU and GArg458 + 5FU groups, the serum IgA concentration increased significantly in relation to the G5-FU group. Rats supplemented with L-arginine had a minor inflammatory process in the small intestine. It was concluded that supplementation with 295 mg of L-arginine / day attenuated the immediate body weight loss of Wistar rats subjected to 5-FU chemotherapy and that daily supplementation with both 295 mg and 458 mg of L-arginine may ease some side effects of 5-FU such as thrombocytopenia, neutropenia and immunomodular production of IgA, in addition to reducing intestinal inflammatory processes. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Adriana Martinez (amartinez@unoeste.br) on 2017-08-15T19:12:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Bianca.pdf: 748434 bytes, checksum: 25858a86b136011052140d31f626de30 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-15T19:12:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Bianca.pdf: 748434 bytes, checksum: 25858a86b136011052140d31f626de30 (MD5) Previous issue date: 2016-11-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/2414/Bianca.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Imunomodulador. Imunossupressão. Câncer. 5-fluorouracil | por |
dc.subject | Immunomodulator. Immunosuppression. Cancer. 5-fluorouracil | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Efeito da suplementação com l-arginina no peso corporal, hemograma e na produção das imunoglobulinas de ratos submetidos à quimioterapia | por |
dc.title.alternative | Effect of l-arginine supplementation on body weight, hemogram and production of immunoglobulins in rats subjected to chemotherapy | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bianca.pdf | Dissertação - Bianca Depieri Balmant | 730,89 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License