???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Batista, Aline da Silveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8637478124968270 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santarém, Vamilton Alvares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2204972437815213 | por |
dc.contributor.referee1 | Giuffrida, Rogerio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3283677364323759 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Rodrigo Costa da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8166538508981466 | por |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T17:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-16 | - |
dc.identifier.citation | Batista, Aline da Silveira. Comparação de métodos para recuperação de ovos de Toxocara spp. em amostras de solo. 2018. 29f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1115 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi comparar a eficiência de três técnicas de recuperação de ovos de Toxocara spp., a partir de amostras de solo artificialmente e naturalmente contaminadas. Na primeira etapa, amostras de solo (n= 12 amostras de 1g) foram contaminadas com 100 ovos de T. canis. Foram utilizadas três técnicas: 1) centrifugo-sedimentação após filtragem do solo em série de quatro tamises (300, 212, 90 e 63 μm); 2) centrifugo-flutuação com sulfato de zinco (d = 1.35 g/cm3) após tamisação; e, 3) centrifugo-flutuação com sulfato de zinco sem tamisação. A recuperação de ovos pela técnica 1 foi significativamente superior às demais, com 78,25%; 16,33% e 10,92% de positividade, respectivamente. Em uma segunda etapa, foram avaliadas amostras de solo de 15 praças e parques públicos de Presidente Prudente, São Paulo, durante um período de 6 meses, com comparação das técnicas 1 e 2. A recuperação de ovos pela técnica 1 mostrou ser mais eficiente. Em três meses avaliados, houve diferença significativa na média dos ovos recuperados. A técnica de tamisação centrifugo-sedimentação mostrou maior eficiência na recuperação de ovos de Toxocara spp. em relação as outras técnicas. A técnica é de baixo custo, fácil execução e não requer soluções com riscos ambientais para sua execução. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to compare the efficiency of different techniques to recover Toxocara spp. eggs from artificially and naturally contaminated soil samples. In the first stage, soil samples (n= 12 samples of 1g) were artificially contaminated with 100 eggs of T. canis. Three techniques were used: 1) centrifugal-sedimentation after soil filtration in a series of four sieves, using distilled water (300, 212, 90, and 63 μm); 2) centrifugal-flotation with zinc sulfate (d= 1.35 g/cm3) after sieving; and, 3) centrifugal-flotation with zinc sulfate without sieving. The recovery of eggs using technique 1 was significantly superior to the other techniques, with 78.25%, 16.33%, and 10.92% positivity, respectively. In the second stage, soil samples from 15 public squares/parks were evaluated over a period of 6 months, comparing the more efficient techniques in stage 1 (techniques 1 and 2). The recovery of eggs by technique 1 was more efficient. In the three out of the 6 months evaluated, there was a significant difference in the mean number of eggs recovered, using the technique of centrifugal-sedimentation with sieving. The technique is low cost, easy to implement, and does not require solutions which present environmental risks for its execution. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2018-11-23T17:01:02Z No. of bitstreams: 1 Aline da Silveira Batista.pdf: 165848 bytes, checksum: c187bcd430f8b370d46748116a9de117 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-23T17:01:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aline da Silveira Batista.pdf: 165848 bytes, checksum: c187bcd430f8b370d46748116a9de117 (MD5) Previous issue date: 2018-08-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/2872/Aline%20da%20Silveira%20Batista.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | contaminação ambiental, diagnóstico, larva migrans, toxocaríase, zoonose | por |
dc.subject | diagnosis, environmental contamination, larva migrans, toxocariasis, zoonosis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Comparação de métodos para recuperação de ovos de Toxocara spp. em amostras de solo | por |
dc.title.alternative | Comparison of different techniques to recover Toxocara spp. Eggs from soil samples | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aline da Silveira Batista.pdf | Aline da Silveira Batista | 161,96 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.