Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1122
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Produção de biomassa, compostos fenólicos e atividade antioxidante em Passiflora incarnata L. mediante adubação orgânica e diferentes períodos de corte em solo arenoso |
Título(s) alternativo(s): | Biomass production, phenolic compounds and antioxidant activity in Passiflora incarnata L. by organic fertilization and different cutting periods in sandy soil |
Autor: | Feba, Luís Gustavo Torquato |
Primeiro orientador: | Santos, Ana Cláudia Pacheco |
Primeiro coorientador: | Takata, William Hiroshi Suekane |
Primeiro membro da banca: | Souza, Silvia Graciele Hülse de |
Segundo membro da banca: | Santos, Tiago Benedito dos |
Resumo: | O objetivo deste trabalho de pesquisa foi avaliar a produção do maracujá silvestre (Passiflora incarnata L.) nas condições edafoclimáticas de Presidente Prudente- SP, bem como o seu desenvolvimento em solo arenoso sob o efeito da adubação orgânica. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. Foram testados 3 tipos de adubação (controle sem adubação, esterco de gado – 7,6 toneladas ha-1 e esterco de galinha – 4,2 toneladas ha-1) e 2 épocas de corte (aos 90 e 150 dias após o plantio). Em cada época de corte foi avaliada a produção de biomassa seca (parte aérea) e foram realizadas análises quanto ao teor de fenóis totais, flavonoides totais e atividade antioxidante no extrato etanoico das plantas. Realizaram-se também análises químicas do solo, para comparação com a condição inicial e análises foliares quanto ao teor de macronutrientes para cada época de corte. A produção de massa seca não foi afetada pelos fatores “adubação” e “época de corte”. O teor de compostos fenólicos totais nas folhas foi maior nas plantas adubadas com estercos de gado e galinha, o que resultou também em maior atividade antioxidante. Os fatores “adubação” e “época” de corte exerceram efeito isolado sobre os atributos químicos do solo ao final do experimento, sendo que o esterco avícola proporcionou aumentos nos teores de K, Mg e na soma de bases do solo e no segundo corte foram observados menores teores de matéria orgânica, S e K em comparação ao primeiro corte. A média de produtividade obtida nos tratamentos (1 t.ha-1) encontra-se dentro do esperado para a cultura. Concluiu-se que o cultivo de maracujá silvestre pode ser indicado para a região Oeste do Estado de São Paulo e que a adubação orgânica via utilização de resíduos avícola e bovino resultou em maior qualidade da matéria prima, devido à maior concentração fenólica nas folhas e maior atividade antioxidante. Recomenda-se que as quantidades de esterco aplicadas sejam maiores que as recomendadas para resultar em ganhos de biomassa, em função da condição de solo arenoso do local, no qual a decomposição dos estercos é mais rápida. |
Abstract: | The objective of this research was to evaluate the production of passion fruit (Passiflora incarnata L.) in the edaphoclimatic conditions of Presidente Prudente-SP, as well as its development in sandy soil under the effect of organic fertilization. A randomized block design with six treatments and four replicates was used. Were tested 3 kinds of fertilizers (fertilizer without control, cattle manure - 7.6 t ha-1 and chicken manure - 4.2 t ha-1) and two cutting times (at 90 and 150 days after planting) . At each cutting season the dry biomass production (aerial part) was evaluated and total phenol content, total flavonoids and antioxidant activity in the ethanolic extract of the plants were analyzed. Soil chemical analyzes were performed for comparison with the initial condition and foliar analyzes for the macronutrient content for each cutting season. Dry matter production was not affected by the factors "fertilization" and "cutting season". The content of total phenolic compounds in leaves was higher in plants fertilized with cattle and chicken manure, which also resulted in higher antioxidant activity. Factors "fertilization" and "time" cutting exerted isolated effect on soil chemical properties at the end of the experiment, and the poultry manure provided increases in K, Mg and the sum of the ground bases and the second cut were observed lower contents of organic matter, S and K compared to the first cut. The average yield obtained in the treatments (1 t.ha-1) is within the expected for the crop. the wild passion fruit cultivation The conclusion that can be given to the state western region of São Paulo and the organic fertilizer via use of cattle and chicken waste has resulted in higher quality of the raw material due to the higher phenolic concentration in the leaves and higher antioxidant activity. It is recommended that the quantities of manure applied be greater than those recommended to result in biomass gains, depending on the sandy soil condition of the site, in which the decomposition of manures is faster. |
Palavras-chave: | planta medicinal, massa seca, metabólitos secundários. medicinal plant, dry mass, secondary metabolites. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Agronomia |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | Feba, Luís Gustavo Torquato. Produção de biomassa, compostos fenólicos e atividade antioxidante em Passiflora incarnata L. mediante adubação orgânica e diferentes períodos de corte em solo arenoso. 2018. 62f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2018 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1122 |
Data de defesa: | 19-Nov-2018 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luís Gustavo Torquato Feba.pdf | Luís Gustavo Torquato Feba | 2,48 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.