???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1164
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação para características agronômicas de linhas mutantes M3 de Urochloa brizantha induzida por EMS (etilmetanosulfonato) |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of agronomic characteristics of mutant lines of Urochloa brizantha M3 induced by EMS (ethylmethanesulfonate) |
Autor: | Alves, Raphael Sanches Hernandes ![]() |
Primeiro orientador: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Ribas, Alessandra Ferreira |
Segundo membro da banca: | Cunha Filho, Luiz Fernando Coelho da |
Resumo: | O projeto faz parte do programa de melhoramento de Urochloa brizantha cv Marandu da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE e envolve a obtenção de progênies com emprego de mutação induzida pelo agente EMS (etilmetanosulfonato), avaliando o desempenho agronômico, por meio da produção e valor nutritivo e analises morfogênica. As sementes utilizadas para formação de geração M3 foram obtidos em trabalhos anteriores. Dessa forma, a proposta visa, selecionar candidatos promissores a novas cultivares de Urochloa. A adoção de tal procedimento viabilizará o desenvolvimento de novas cultivares nos próximos anos, com as quais pretende-se aumentar a produtividade por animal e por área, bem como contribuir para a diversificação de pastagens em áreas de cerrados do Brasil. Foram avaliados 21 mutantes em delineamento em blocos ao acaso com três repetições. Para avaliação de produção e valor nutritivo, foram observadas diferenças significativas para área foliar, comprimento médio de entrenós, massa seca folha/caule, número de sementes, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e lignina. |
Abstract: | The project is part of the Urochloa brizantha cv Marandu breeding program of Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE and involves obtaining progenies with EMS (ethyl methanesulfonate) induced mutation, evaluating the agronomic performance, through the production and nutritive value and morphogenic analyzes. The seeds used for M3 generation formation were obtained in previous works. Thus, the proposal aims to select promising candidates for new Urochloa cultivars. The adoption of this procedure will enable the development of new cultivars in the coming years, with the aim of increasing productivity per animal and per area, as well as contributing to the diversification of pastures in cerrado areas of Brazil. Twenty-one mutants were evaluated in a randomized block design with three replicates. For the evaluation of yield and nutritive value, significant differences were observed for leaf area, average internode length, dry leaf / stem mass, number of seeds, crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and lignin. |
Palavras-chave: | Mutantes. Urochloa. EMS. Valor nutritivo. Mutants. Urochloa. EMS. Nutritional Value. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Agronomia |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | Alves, Raphael Sanches Hernandes. Avaliação para características agronômicas de linhas mutantes M3 de Urochloa brizantha induzida por EMS (etilmetanosulfonato). 2019. 48f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1164 |
Data de defesa: | 27-Feb-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raphael Sanches Hernandes Alves.pdf | Raphael Sanches Hernandes Alves | 486,18 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.