???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Bruna Coelho de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4432374278533151 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Fábio Fernando de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Ana Cláudia Pacheco | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4702700799379040 | por |
dc.contributor.referee2 | Soratto, Rogério Peres | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7129326141525190 | por |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T17:07:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-18 | - |
dc.identifier.citation | Lima, Bruna Coelho de. Atenuação do estresse por alta temperatura durante o estádio reprodutivo do feijoeiro-comum, em função da inoculação de Bacillus subtilis. 2020. 85f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1345 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da alta temperatura em genótipos de feijoeiro-comum durante o estádio reprodutivo em função da inoculação das plantas com Bacillus subtilis. O estudo foi conduzido em câmara de crescimento de plantas. O delineamento experimental empregado foi em blocos casualizados contendo três tratamentos, duas cultivares e seis repetições. Os tratamentos foram estabelecidos pela inoculação de duas estirpes de B. subtilis e o controle. Os cultivares utilizados foram: IAC Imperador e TAA Dama. A rizobactéria foi inoculada diretamente sobre cada semente, na dosagem de 0,1 mL com 109 células por mL de B. subtilis AP-3 ou AP-12. As plantas receberam a reposição de umidade periodicamente e foram submetidas ao estresse térmico ao atingir o estádio reprodutivo com aumento da temperatura para 28°/33°C. A duração do período de estresse foi de dez dias. O tempo de duração do experimento foi de 55 dias. Foram realizadas avaliações biométricas, de florescimento, bioquímicas, microbiológicas e análises espectrais nos feijoeiros. A inoculação de B. subtilis foi eficiente para aumentar a colonização bacteriana na rizosfera e promover o crescimento do feijoeiro IAC Imperador submetido à condição de estresse térmico no período reprodutivo. Houve redução no abortamento de flores e aumento do número de vagens no cultivar IAC Imperador submetido ao estresse térmico em função da inoculação com B. subtilis. Após o período do estresse térmico as plantas inoculadas com B.s. (AP-3) apresentaram maiores concentrações de prolina e atividade da peroxidase nas folhas. Durante o período do estresse térmico as plantas inoculadas com B. subtilis apresentaram maiores concentrações de etileno foliar. A inoculação do feijoeiro com a estirpe AP-3 de B. subtilis também reduziu o estresse térmico avaliado pela maior refletância na região da borda do vermelho na análise espectral. | por |
dc.description.abstract | The present work aimed to evaluate the effect of high temperature in common bean genotypes during the reproductive stage due to the inoculation of plants with Bacillus subtilis. The study was conducted in a plant growth chamber. The experimental design used was in randomized blocks containing three treatments, two cultivars and six replications. The treatments were established by inoculation of two strains of B. subtilis and the control. The cultivars used were: IAC Imperador and TAA Dama. Rhizobacteria was inoculated directly on each seed, at a dosage of 0.1 ml with 109 cells per ml of B. subtilis AP-3 or AP-12. The plants received periodic moisture replacement and were subjected to thermal stress when reaching the reproductive stage with an increase in temperature to 28 ° / 33 ° C. The duration of the stress period was ten days. The duration of the experiment was 55 days. Biometric, flowering, biochemical, microbiological and spectral analyzes were performed on beans. The inoculation of B. subtilis was efficient to increase bacterial colonization in the rhizosphere and to promote the growth of common bean IAC Imperador submitted to the condition of thermal stress in the reproductive period. There was a reduction in the abortion of flowers and an increase in the number of pods in the cultivar IAC Imperador submitted to thermal stress due to inoculation with B. subtilis. After the period of thermal stress the plants inoculated with B.s. (AP-3) showed higher concentrations of proline and peroxidase activity in the leaves. During the period of thermal stress, plants inoculated with B. subtilis showed higher concentrations of leaf ethylene. The inoculation of common bean with the B. subtilis strain AP-3 also reduced the thermal stress evaluated by the higher reflectance in the red edge region in the spectral analysis. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2021-07-02T17:07:56Z No. of bitstreams: 1 Bruna Coelho de Lima.pdf: 1448073 bytes, checksum: c5301fb5ca23cf06ef56bbc6b3f0bb16 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-02T17:07:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruna Coelho de Lima.pdf: 1448073 bytes, checksum: c5301fb5ca23cf06ef56bbc6b3f0bb16 (MD5) Previous issue date: 2020-03-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/4252/Bruna%20Coelho%20de%20Lima.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Phaseolus vulgaris; Rizobactérias; Bioquímica; Análise espectral. | por |
dc.subject | Phaseolus vulgaris; Rhizobacteria; Biochemistry; Spectral analysis. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Atenuação do estresse por alta temperatura durante o estádio reprodutivo do feijoeiro-comum, em função da inoculação de Bacillus subtilis | por |
dc.title.alternative | High temperature stress attenuation during the common bean reproductive stadium, according to the inoculation of Bacillus subtilis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruna Coelho de Lima.pdf | Bruna Coelho de Lima | 1,41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.