???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1363
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Conservação de sementes de orquídeas tropicais nativas do Oeste Paulista |
Título(s) alternativo(s): | Conservation of native tropical orchid seeds from West São Paulo |
Autor: | Teixeira, Wilton Felipe |
Primeiro orientador: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Gutierre , Maria Auxiliadora Milaneze |
Segundo membro da banca: | Santos , Tiago Benedito dos |
Resumo: | Dentre todos os representantes do reino vegetal, a família Orchidaceae é considerada a maior família botânica em quantidade de espécies, apresentando ampla distribuição geográfica e possuindo as menores sementes do mundo. Com o intuito de conservá-las em bancos de sementes, várias instituições vêm empregando técnicas para análises da qualidade fisiológica destas sementes, com a finalidade de armazená-las e garantir a sobrevivência das espécies mais ameaçadas. O objetivo desse estudo foi avaliar a germinação e viabilidade de sementes de cinco espécies de orquídeas tropicais nativas (Catasetum fimbriatum, Cattleya lundii, Galeandra beyrichii, Macradenia paraensis e Zygopetalum maxillare) do Parque Estadual do Morro do Diabo - Teodoro Sampaio-SP. As sementes foram acondicionadas em um nível de teor de água (6,4%) e duas condições de temperatura (20 °C e -18 °C) no decorrer de seis meses. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada antes e após armazenamento, por meio dos testes de tetrazólio, teste de germinação e índice de velocidade de germinação, que indicam vigor e viabilidade. Utilizou-se o delineamento fatorial de tratamentos 2x3 (duas temperaturas x três tempos de armazenamento) com disposição inteiramente casualizada, contendo 3 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA, p<0,05), sendo a comparação de média feita pelo teste de Tukey (p<0,05). As culturas in vitro permaneceram em sala de crescimento com fotoperíodo de 16 horas à temperatura de 25 ± 2 ºC por, no máximo, 8 semanas. Contudo, para Galeandra beyrichii (espécie terrestre) foram utilizadas duas condições de luminosidade, germinação em luz e no escuro e a análise estatística foi feita separadamente. Os resultados mostram que o armazenamento a 20 °C por três e seis meses, não favoreceram C. fimbriatum, G. beyrichii e Z. maxillare, uma vez que, a primeira não germinou no final de seis meses e as duas últimas não germinaram em nenhum período. Na temperatura de 20 °C a espécie Z. maxillare demonstrou perda de viabilidade a partir do terceiro mês de armazenamento e M. paraensis, a partir do sexto mês. Entretanto a -18 °C, a maioria das espécies estudadas germinaram melhor no decorrer de seis meses, indicando um melhor ambiente de conservação. De acordo com os resultados do teste de tetrazólio, a espécie de Catasetum e Cattleya mantiveram alta a taxa de viabilidade de sementes nas temperaturas e tempos avaliados, diferentemente de G. beyrichii que, nos seis meses de armazenamento, apresentou acentuada perda de viabilidade. |
Abstract: | The Orchidaceae family is considered the largest botanical family in number of species, with a wide geographical distribution and having the smallest seeds in the world. To preserve these species in seed banks, many institutions were using tests to evaluate and analyse the physiological quality of the orchid seeds to store and to and ensure the survival of the most endangered species. The objective of this study was to evaluate the germination and seed viability of five native tropical orchid species (Catasetum fimbriatum, Cattleya lundii, Galeandra beyrichii, Macradenia paraensis and Zygopetalum maxillare) from the Morro do Diabo State Park - Teodoro Sampaio-SP. The seeds were conditioned at a water content level (6.4%) and two temperature conditions (20 °C and -18 °C) over six months. The physiological quality of seeds was evaluated before and after storage by tetrazolium tests, germination test and germination speed index, which indicate vigour and viability. A 2x3 factorial design (two temperatures x three storage times) was used with a completely randomized disposition with 3 replications. Data were submitted to analysis of variance (ANOVA, p <0.05), and the mean comparison was made by Tukey test (p <0.05). The species were placed in a growth room with a photoperiod of 16 hours at 25 ± 2 ºC for a maximum of 8 weeks. For Galeandra beyrichii, a terrestrial species, two light conditions were used, germination under lights and in the dark and statistical analysis was performed separately. The results show that storage at 20 °C for 3 and 6 months did not favor C. fimbriatum, G. beyrichii and Z. maxillare, since the first did not germinate at the end of six months and the last two did not germinate in any period. At 20 °C the Z. maxillare species showed loss of viability since the first three months of storage and M. paraensis from the sixth month. However, at -18 °C most species studied germinated better over six months, indicating a better conservation environment. According to the results of the tetrazolium test, the species Catasetum and Cattleya kept the viability rate high at the evaluated temperatures and times, unlike G. beyrichii which in the six months of storage showed a marked loss of viability. |
Palavras-chave: | Orquídeas-Nativas. Bancos-de-Sementes. Viabilidade-de-Sementes. Germinação. Native-Orchids. Seed-Banks. Seed-Viability. Germination. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Agronomia |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | Teixeira, Wilton Felipe. Conservação de sementes de orquídeas tropicais nativas do Oeste Paulista. 2019. 68f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1363 |
Data de defesa: | 25-Nov-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wilton Felipe Teixeira.pdf | Wilton Felipe Teixeira | 2,38 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.