???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Janardelly Gomes de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2592601997198581 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Marcelo Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257691552745291 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Carlos Henrique dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4724820628088935 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Mazzuchelli, Rita de Cássia Lima | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7256854744046697 | por |
dc.contributor.referee1 | Alves, Marcelo Rodrigo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257691552745291 | por |
dc.contributor.referee2 | Montanari, Rafael | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0673699867824241 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva, Leila Maria Sotocorno e | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6159905994704408 | por |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T12:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-28 | - |
dc.identifier.citation | Souza, Janardelly Gomes de. Interações entre resíduos orgânicos e adubações nitrogenadas no cultivo da Urochloa brizantha cv. Marandu e nos atributos do solo. 2021. 217 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1419 | - |
dc.description.resumo | O biossólido é um resíduo gerado durante o tratamento das águas residuárias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O mesmo é rico em matéria orgânica e nutrientes, porém existem limitações para seu uso. Uma alternativa viável para utilização desse resíduo é a sua transformação em biocarvão por meio da pirólise, associando os benefícios inerentes ao biocarvão, eliminando a presença de patógenos do biossólido que é uma das principais limitações para sua aplicação. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo principal avaliar se aplicações de resíduos orgânicos e biocarvões individuais ou combinados com adubação nitrogenada interferem nos atributos do solo e no desenvolvimento da Urochloa brizantha cv. Marandu. Assim, numa primeira etapa os biocarvões foram produzidos a partir da amostra seca de biossólido e, uma amostra seca de bagaço de cana-deaçúcar, separadamente, por meio da pirólise lenta a temperatura de 350°C, os quais foram caracterizados através das análises físicas, químicas e de balanço de massas. Numa segunda etapa foi instalado um experimento em delineamento inteiramente casualizados (DIC), com esquema fatorial 7x4 e 5 repetições, sendo que os tratamentos foram constituídos por 7 composições de substrato sendo eles: solo controle (SC); solo + 300 g de biossólido puro (BP); solo + 100 g de bagaço de canade-açúcar puro (BCP); solo + 150 g de biossólido puro + 50 g de bagaço de cana-deaçúcar puro (BP+BCP); solo + 300 g de biocarvão de biossólido (BB); solo + 100 g de biocarvão do bagaço da cana-de-açúcar (BBC); solo + 150 g de biocarvão de biossólido + 50 g de biocarvão do bagaço de cana-de-açúcar (BB+BBC); e 4 doses de adubação nitrogenada mineral: 0; 12,5; 25 e 50 mg dm-3. Ao todo foram realizados 4 cortes nas plantas aos 60, 88, 116 e 144 dias após o plantio. O desenvolvimento do capim Marandu foi avaliado por meio das variáveis fisiológicas: produção de massa foliar, produção de massa radicular, teor de nitrogênio total e carbono orgânico nos tecidos vegetais. Quanto ao solo, foram avaliados os atributos químicos e biológicos, após o cultivo do capim Marandu. Para isso foram realizadas análises de caráter químico (determinação dos teores de pH, teor de matéria orgânica, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, alumínio e hidrogênio mais alumínio, N-total, N-inorgânico e Carbono Orgânico Total) e, biológico (respiração basal do solo, carbono e nitrogênio da biomassa microbiana, atividade da enzima desidrogenase e hidrólise de diacetato de fluoresceína). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo programa SISVAR. Para comparação de médias, foi utilizado o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade (p<0,05). No capítulo I, após a caracterização dos materiais verificouse que os resíduos orgânicos e biocarvões apresentaram características propícias para o uso agrícola, principalmente o BP e o BB em termos de fertilidade, por evidenciarem maiores valores de nutrientes e CTC. O BP e o BB podem ser utilizados como corretivo de solos, por apresentarem um pH alcalino de 12,02 e 9,64. Já no capítulo II, a aplicação dos materiais no solo apresentou efeitos positivos onde o solo com inserção de BP na dose correspondente a 100 kg de N ha-1 evidenciou maiores valores em relação a produtividade da Urochloa brizantha cv. Marandu. E, solos com adição de BP e BB, individual ou combinado com ADN, proporcionou aumento no pH, CTC e saturação por bases. Sendo que a adição de resíduos orgânicos e biocarvões também evidenciou variações para os atributos biológicos do solo, onde o solo com BP+BCP na dose correspondente a 100 kg de N ha-1 apresentou maior valor para as atividades enzimáticas da desidrogenase e FDA. Conclui-se, de modo geral, que a aplicabilidade de resíduos no solo é uma prática viável, pois além de proporcionar uma sustentabilidade, por estar dando um destino mais viável e vantajoso para gestão de resíduos, sua aplicação no solo apresentou efeitos positivos em relação a produtividade da brizantha cv. Marandu e aos atributos do solo. | por |
dc.description.abstract | The biosolid is a residue generated during the treatment of wastewater at the Sewage Treatment Station (ETE), it is rich in organic matter and nutrientes, but there are limitations to its use. A viable alternative for using this residue is its transformation into biochar through pyrolysis, associating the inherent benefits to biochar, eliminating the presence of pathogens wich is one of the main limitations for its application. Therefore, this study aimed to evaluate whether applications of organic residues and biochars individual or combined with nitrogen fertilization interfere in the soil attributes and in the development of Urochloa brizantha cv. Marandu. Thus, in a first stage, biochars was produced from a dry biosolids sample and a dry sugarcane bagasse sample, separately, through slow pyrolysis at a temperature of 350°C, wich where characterized through physical analysis, chemical and mass balance. In a second stage, a experimente was installed in a completely randomized design (DIC), with a 7x4 factorial scheme and 5 repetitions, and the treatments consisted of 7 substrate compositions namely: control soil (SC); soil + 300 g of pure biosolid (BP); soil + 100 g pure sugarcane bagasse (BCP); soil + 150 g pure biosolid + 50 g pure sugarcane bagasse (BP+BCP); soil + biosolid biochar (BB); soil + 100 g sugarcane bagasse biochar (BBC); soil + 150 g biosolid biochar + 50 g sugarcane bagasse biochar (BB+BBC); and 4 doses of mineral nitrogen fertilization: 0; 12,5; 25 and 50 mg dm-3. In all, 4 cuts were made in the plants at 60, 88, 116 and 144 days after planting. The development of Marandu grass was evatuated through physiological variables: leaf mass production, root mass production, total nitrogen content and organic carbono in plant tissues. As for the soil, the chemical and microbiological atributes were evaluates after the cultivation of Marandu grass. For this, chemical analyzes (determination of pH, organic matter, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, aluminium and hydrogen plus aluminium, N-total, N-inorganic and total organic carbon) and biological (basal soil respiration, microbial biomass carbon and nitrogen, dehydrogenase enzyme activity and fluorescein diacetate hydrolysis). The data obtained in the experiment were submitted to analysis of variance using the SISVAR program. For comparison of means, the Scott-Knott test at 5% probability was used (p<0,05). In chapter I, after characterization of the materials, it was found that organic residues and biochars presentes favorable characteristics for agricultural use, mainly BP and BB in terms of fertility, as they showed higher values of nutrientes and CTC. BP and BB can be used as a soil corrector, as they have na alcaline pH of 12.02 and 9.64. In chapter II, the application of materials in the soil showed positive effects Where the soil with insertion of BP at a dose corresponding to 100 kg of N ha-1 showed higher values in relation to the productivity of Urochloa brizantha cv. Marandu. And, soils with the addition of BP and BB, individually or combined with ADN, provided na increase in pH, CTC na base saturation. The addition of organic residues and biochars also evidenced variations for the biological atributes of the soil, where the soil with BP+BCP at a dose corresponding to 100 kg of N ha-1 presented higher value for the enzymatic activities of dehydrogenase and FDA. It is concluded, in general, that the applicability of residues in the soil is a viable practice, because in addition to providing sustainability, by providing a more viable and advantageous destination for residue management, its application in the soil had positive effects in relation to productivity of brizantha cv. Marandu and the atributes of the soil | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ivy Rodrigues (ivy@unoeste.br) on 2022-05-19T12:47:34Z No. of bitstreams: 2 JANARDELLY G. DE SOUZA.pdf: 6521982 bytes, checksum: 1362d7a76fe424af72c923123f38279f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-19T12:47:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 JANARDELLY G. DE SOUZA.pdf: 6521982 bytes, checksum: 1362d7a76fe424af72c923123f38279f (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-09-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/4713/JANARDELLY%20G.%20DE%20SOUZA.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Condicionador de solos | por |
dc.subject | Biocarvão | por |
dc.subject | Fertilidade do Solo | por |
dc.subject | Biologia do Solo | por |
dc.subject | Produtividade. | por |
dc.subject | Soil conditioner | eng |
dc.subject | Biochar | eng |
dc.subject | Soil Fertlity | eng |
dc.subject | Soil Biology | eng |
dc.subject | Productivity | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Interações entre resíduos orgânicos e adubações nitrogenadas no cultivo da Urochloa brizantha cv. Marandu e nos atributos do solo | por |
dc.title.alternative | Interaction between organic residues and nitrogen fertilizing at the cultive of Urochloa brizantha cv. Marandu and at the soil attributes | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JANARDELLY G. DE SOUZA.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License