Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Daniel, Aline de Vasconcelos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5189665076435593 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zundt, Marilice | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0348914985726046 | por |
dc.contributor.referee1 | Lenquiste, Sabrina Alves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3384279549498023 | por |
dc.contributor.referee2 | Rego , Fabiola Cristiane de Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7872941464229041 | por |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T13:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Daniel, Aline de Vasconcelos. Caracterização da PANC Ora-pro-nóbis: composição bromatológica, atividade antioxidante e digestibilidade in vitro. 2022. 65f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1431 | - |
dc.description.resumo | A ora-pro-nóbis, Pereskia aculeata Miller é uma planta alimentícia não convencional de fácil cultivo agronômico e com boa resistência à falta de água, sendo recomendada para vários tipos de clima e solo. O objetivo desse trabalho é avaliar a composição bromatológica, digestibilidade, compostos bioativos e atividade antioxidante comparando a fase de crescimento e partes da planta com melhor aplicação na suplementação alimentar e determinar a diminuição dos componentes nutricionais com o tempo de plantio. O maior teor de proteína bruta está nas folhas da planta adulta (23,25%), porém a planta inteira e a folha da planta jovem também apresentou alto conteúdo proteico. No caule encontrou-se maior teores de fibras, aumentando de acordo com a idade da planta. Encontrou-se alto conteúdo de matéria mineral onde o tempo de plantio influencia diretamente no teor de macro e microminerais, tanto nas folhas como também na planta inteira jovem, que mostrou-se excelente fonte de Fe, Mg, P, S e Zn enquanto o K, Mn, Ca, B, e Cu estão predominantemente nas folhas. A fase de crescimento da planta não reduz o teor de compostos bioativos, garantindo sua capacidade antioxidante, FRAP (12,24 µM Trolox g-1) e ABTS (12,04 µM Trolox g-1) e efeitos protetores a saúde. A digestibilidade in vitro é de 68,85% demonstrando que essa PANC pode ser utilizada como suplementação alimentar tanto humana como em animais ruminantes. | por |
dc.description.abstract | The ora-pro-nóbis, Pereskia aculeata Miller is an unconventional food plant of easy agronomic cultivation and with good resistance to lack of water, being recommended for various types of climate and soil. The objective of this work is to evaluate the chemical composition, digestibility, bioactive compounds and antioxidant activity comparing the growth phase and parts of the plant with the best application in food supplementation and to determine the decrease of the nutritional components with the planting time. The highest crude protein content is in the leaves of the adult plant, 23.25%, but the whole plant and the leaf of the young plant also had a high protein content. Higher fiber content was found in the stem, increasing according to the age of the plant. A high content of mineral matter was found where the time of planting directly influences the content of macro and microminerals, both in the leaves and in the whole young plant, which proved to be an excellent source of Fe, Mg, P, S and Zn while the K, Mn, Ca, B, and Cu are predominantly in the leaves. The plant growth phase does not reduce the content of bioactive compounds, ensuring its antioxidant capacity, FRAP 12.24 µM Trolox g-1 and ABTS 12.04 µM Trolox g-1 and protective health effects. The in vitro digestibility is 68.85%, demonstrating that this PANC can be used as a food supplement for both humans and ruminant animals. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2022-06-24T13:43:43Z No. of bitstreams: 1 Aline de Vasconcelos Daniel.pdf: 667620 bytes, checksum: 86342aee8c6bd02f5e816e0f2a3749d2 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-24T13:43:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aline de Vasconcelos Daniel.pdf: 667620 bytes, checksum: 86342aee8c6bd02f5e816e0f2a3749d2 (MD5) Previous issue date: 2022-03-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/4780/Aline%20de%20Vasconcelos%20Daniel.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ora-pro-nóbis, planta alimentícia não convencional, Pereskia aculeata Miller, compostos bioativos, digestibilidade. | por |
dc.subject | Ora-pro-nóbis, unconventional food plant, Pereskia aculeata Miller, bioactive compounds , digestibility. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Caracterização da PANC Ora-pro-nóbis: composição bromatológica, atividade antioxidante e digestibilidade in vitro | por |
dc.title.alternative | Characterization of Ora-pro-nóbis PANC: chemical composition, antioxidant activity and in vitro digestibility | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aline de Vasconcelos Daniel.pdf | Aline de Vasconcelos Daniel | 651,97 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.