???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1549
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Degradação ambiental e a qualidade da água em nascentes da área urbana do Município de Assis (SP) |
Título(s) alternativo(s): | Environmental degradation and water quality in springs in the urban area of the Municipality of Assis (SP) |
Autor: | Franco, Joice Moreira |
Primeiro orientador: | Alves, Marcelo Rodrigo |
Primeiro coorientador: | Arana, Alba Regina Azevedo |
Primeiro membro da banca: | Silva, Paulo Antônio da |
Segundo membro da banca: | Dias, Herly Carlos Teixeira |
Resumo: | A escassez e a baixa qualidade da água são um problema real e recorrente, já que os espaços urbanos concentram a maior demanda por água potável, para atender o consumo humano e suas necessidades básicas. As nascentes e cursos d’água presentes nesses ambientes se encontram, na maioria das vezes, envolvidas em processos de poluição e degradação ambiental. Devido à sua importância local e à necessidade de preservação, o presente estudo de caso objetivou caracterizar as oito nascentes de água perenes, presentes na área urbana do município de Assis (SP), delineando ações de recuperação, preservação e melhoria na qualidade da água. Foram realizadas duas campanhas de coletas de água, para análises físico-químicas, no ano de 2022, em que os parâmetros avaliados foram oxigênio dissolvido, temperatura, potencial hidrogeniônico, turbidez, coliformes termotolerantes e condutividade. Estes resultados foram comparados a coletas de 2018 e 2019, quando foi possível identificar que esses parâmetros, na maioria dos pontos de estudo, obtiveram uma evolução ruim. Análises macroscópicas, que qualificam as nascentes quanto ao grau de preservação, também foram realizadas nas campanhas de 2022, que apenas confirmaram os resultados negativos das análises físico-químicas, que obtiveram grau de preservação classificado como péssimo, devido à evidente degradação ambiental encontrada nessas localidades. Esses resultados demonstraram que essas nascentes urbanas têm sofrido com o intenso processo de ocupação e uso do solo, onde foram identificadas evidências de degradação, que influenciam diretamente na qualidade de suas águas. Paralelamente, não existe nenhuma percepção do poder público e da sociedade em geral sobre o manejo adequado da demanda desses corpos d’água. Assim, é proposto ações prioritárias, envolvendo esses atores sociais na criação de programas de educação ambiental, recuperação das áreas degradadas, programas de boas práticas de descartes de lixo urbano, restrições a usos e ocupações em áreas de preservação permanente; com intuito de mitigar esses impactos negativos identificados nessas nascentes e, assim, garantir a qualidade dessas águas, não só para esta, como para as futuras gerações. |
Abstract: | The shortage and poor quality of water are a real and recurring problem, since urban spaces concentrate the higher demand for potable water, to meet human consumption and basic needs. The springs and watercourses present in these environments are, in most cases, involved in processes of pollution and environmental degradation. Due to its local importance and the need for preservation, this case study aimed to characterize the eight perennial water sources, present in the urban area of the municipality of Assis (SP), outlining recovery, preservation and improvement actions in water quality. Two water collection campaigns were carried out for physical-chemical analysis, in 2022, which the evaluated parameters were dissolved oxygen, temperature, hydrogen potential, turbidity, thermotolerant coliforms and conductivity. These results were compared to collections from 2018 and 2019, when it was possible to identify that these parameters, in most of the study points, had a poor evolution. Macroscopic analyses, which qualify the springs in terms of the degree of preservation, were also carried out in the 2022 campaigns, which only confirmed the negative results of the physical-chemical analyses, which obtained a degree of preservation classified as very bad, due to the evident environmental degradation found in these localities. These results demonstrated that these urban springs have suffered from the intense process of land occupation and its use, where evidence of degradation was identified, which directly influence the quality of their waters. At the same time, there is no perception of Public Power and society in general about the proper management of the demand for these water courses. And this set of data allowed us to propose priority actions, involving these social actors in the creation of environmental education programs, recovery of degraded areas, good practice programs for urban waste disposal, restrictions on uses and occupations in areas of permanent preservation; the objective is mitigating the negative impacts identified in these springs and, thus, guaranteeing the quality of these waters, not only for this one, but also for future generations. |
Palavras-chave: | espaços urbanos recursos hídricos degradação ambiental equilíbrio ambiental ações socioambientais urban spaces water resources ambiental degradation environmental balance socio-environmental actions |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Citação: | FRANCO, Joice Moreira. Degradação ambiental e a qualidade da água em nascentes da área urbana do Município de Assis (SP). 2023. 85 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2023 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1549 |
Data de defesa: | 25-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joice Moreira Franco.pdf | Documento principal | 7,77 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.