???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1593
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Implicações técnicas e ambientais em diferentes sistemas de manejo |
Título(s) alternativo(s): | Technical and environmental implications in different management systems |
Autor: | Silva, Julia Cardoso |
Primeiro orientador: | Alves, Marcelo Rodrigo |
Primeiro coorientador: | Donagemma, Guilherme Kangussu |
Primeiro membro da banca: | Uliana, Maíra Rodrigues |
Segundo membro da banca: | Dias, Herly Carlos Teixeira |
Resumo: | A integração Lavoura-Pecuária é um sistema alternativo de uso agrícola, porém pouco se sabe sobre os efeitos desse sistema em solos arenosos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi estudar as implicações técnicas e ambientais no uso de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária em solos arenosos. Para tanto o trabalho foi dividido em dois capítulos, sendo o capítulo 1 voltado a analisar se os métodos de coleta interferem nos resultados dos atributos do solo. Já no capítulo 2 foi realizada uma análise mais minuciosa dos atributos do solo para cada parâmetro. Como resultado, observamos que de forma geral o sistema de amostragem não interfere nos resultados, mas estes podem variar quando comparados em relação ao uso do solo. Também se pode concluir que o sistema de Integração Lavoura-Pecuária não possui uma melhoria excepcional da qualidade do solo, mas auxilia na melhoria dos teores de estoque de carbono e possivelmente na produtividade destas áreas. Assim, concluímos que a adoção do sistema de Lavoura-Pecuária é uma boa alternativa para solos arenosos do Oeste Paulista. |
Abstract: | Crop-Livestock integration is an alternative system of agricultural use, but little is known about the effects of this system on sandy soils. Thus, the objective of the present work was to study the technical and environmental implications of using Crop-Livestock Integration systems in sandy soils. To this end, the work was divided into two chapters, with chapter 1 focused on analyzing whether collection methods interfere with the results of soil attributes. In chapter 2, a more detailed analysis of soil attributes was carried out for each parameter. As a result, we observed that in general the sampling system does not interfere with the results, but these may vary when compared in relation to land use. It can also be concluded that the Crop-Livestock Integration system does not have an exceptional improvement in soil quality, but it helps to improve carbon stock levels and possibly the productivity of these areas. Thus, we conclude that the adoption of the Crop-Livestock system is a good alternative for sandy soils in Western São Paulo. |
Palavras-chave: | Qualidade do solo Sistema integração lavoura-pecuária (ILP) Solos arenosos Oeste Paulista Soil quality Integration crop-livestock system (ILP) Sandy soils |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Citação: | SILVA, Julia Cardoso. Implicações técnicas e ambientais em diferentes sistemas de manejo. 2024. 120 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1593 |
Data de defesa: | 11-Apr-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Julia Cardoso Silva.pdf | Documento principal | 2,73 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.