Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1593
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Julia Cardoso | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0955098085831177 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Marcelo Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257691552745291 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Donagemma, Guilherme Kangussu | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3949124993859559 | por |
dc.contributor.referee1 | Uliana, Maíra Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7335993135052889 | por |
dc.contributor.referee2 | Dias, Herly Carlos Teixeira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1813025991936247 | por |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T19:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Julia Cardoso. Implicações técnicas e ambientais em diferentes sistemas de manejo. 2024. 120 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1593 | - |
dc.description.resumo | A integração Lavoura-Pecuária é um sistema alternativo de uso agrícola, porém pouco se sabe sobre os efeitos desse sistema em solos arenosos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi estudar as implicações técnicas e ambientais no uso de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária em solos arenosos. Para tanto o trabalho foi dividido em dois capítulos, sendo o capítulo 1 voltado a analisar se os métodos de coleta interferem nos resultados dos atributos do solo. Já no capítulo 2 foi realizada uma análise mais minuciosa dos atributos do solo para cada parâmetro. Como resultado, observamos que de forma geral o sistema de amostragem não interfere nos resultados, mas estes podem variar quando comparados em relação ao uso do solo. Também se pode concluir que o sistema de Integração Lavoura-Pecuária não possui uma melhoria excepcional da qualidade do solo, mas auxilia na melhoria dos teores de estoque de carbono e possivelmente na produtividade destas áreas. Assim, concluímos que a adoção do sistema de Lavoura-Pecuária é uma boa alternativa para solos arenosos do Oeste Paulista. | por |
dc.description.abstract | Crop-Livestock integration is an alternative system of agricultural use, but little is known about the effects of this system on sandy soils. Thus, the objective of the present work was to study the technical and environmental implications of using Crop-Livestock Integration systems in sandy soils. To this end, the work was divided into two chapters, with chapter 1 focused on analyzing whether collection methods interfere with the results of soil attributes. In chapter 2, a more detailed analysis of soil attributes was carried out for each parameter. As a result, we observed that in general the sampling system does not interfere with the results, but these may vary when compared in relation to land use. It can also be concluded that the Crop-Livestock Integration system does not have an exceptional improvement in soil quality, but it helps to improve carbon stock levels and possibly the productivity of these areas. Thus, we conclude that the adoption of the Crop-Livestock system is a good alternative for sandy soils in Western São Paulo. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2024-07-02T19:19:18Z No. of bitstreams: 1 Julia Cardoso Silva.pdf: 2795503 bytes, checksum: 66fbaafd8d5f0a1a069b7c8ea42e6a8d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-02T19:19:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Julia Cardoso Silva.pdf: 2795503 bytes, checksum: 66fbaafd8d5f0a1a069b7c8ea42e6a8d (MD5) Previous issue date: 2024-04-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação Agrisus - Agrisus | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5593/Julia%20Cardoso%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Qualidade do solo | por |
dc.subject | Sistema integração lavoura-pecuária (ILP) | por |
dc.subject | Solos arenosos | por |
dc.subject | Oeste Paulista | por |
dc.subject | Soil quality | eng |
dc.subject | Integration crop-livestock system (ILP) | eng |
dc.subject | Sandy soils | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Implicações técnicas e ambientais em diferentes sistemas de manejo | por |
dc.title.alternative | Technical and environmental implications in different management systems | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Julia Cardoso Silva.pdf | Documento principal | 2,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.