Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1623
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Salvador, Gabriela Lozano Olivério | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4876401019954132 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Fábio Fernando | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
dc.contributor.referee1 | Mazzuchelli, Rita de Cássia Lima | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7256854744046697 | por |
dc.contributor.referee2 | Catuchi, Tiago Aranda | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3774620842104026 | por |
dc.contributor.referee3 | Lopes, Paulo Renato Matos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0854403148709775 | por |
dc.contributor.referee4 | Faleiro, Valéria de Oliveira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7025906854629191 | por |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T20:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-10 | - |
dc.identifier.citation | SALVADOR, Gabriela Lozano Olivério. Atributos físicos, químicos e biológicos de sola em sistema de lntegraçao lavoura-pecuária na produção de soia corn incidência de nematoides. 2024. 95 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1623 | - |
dc.description.resumo | A demanda por alimento e a expansão demográfica, impulsiona práticas de manejo intensiva das áreas agrícolas, que muitas vezes proporciona impactos negativos para os recursos naturais, comprometendo as condições edáficas. Os sistemas de integração lavoura-pecuária são alternativas para o manejo conservacionista do solo, sustentada pela diversificação de culturas com o potencial de promover maior qualidade sustentável ao sistema. O objetivo do trabalho foi avaliar de forma integrada os atributos químicos, físicos e biológicos do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária, além do efeito no controle da comunidade de Pratylecnhus spp. e Helicotylenchus spp. na soja, avaliação de nematoides não fitoparasitas e da macrofauna edáfica em solos arenosos. O experimento foi conduzido durante três anos no município de Caiuá/SP, em blocos ao acaso com três repetições dos tratamentos: Pousio CV: soja (com revolvimento do solo); Pousio PD: soja (sem revolvimento do solo); Ruziziensis: soja - Urochloa ruziziensis; Brizantha: soja – Urochloa brizantha. Os sistemas de integração com maior acúmulo de resíduos, apresentaram um melhor desempenho para os atributos avaliados, bem como para favorecer as funções biológicas dos nematoides não fitoparasitas com maior presença nesses sistemas. O gênero Pratylenchus spp, no sistema integrado teve maior quantidade na raiz da soja e ao mesmo tempo maior produtividade, isso demonstra a efetividade que o sistema de manejo pode agregar ao solo e que o efeito deletério do fitonematoides foi inferior aos benefícios proporcionados pela integração, além de promover maior quantidade e diversidade da macrofauna edáfica. | por |
dc.description.abstract | The demand for food and demographic expansion drive intensive management practices in agricultural areas, which often have negative impacts on natural resources, compromising soil conditions. Crop-livestock integration systems are alternatives for soil conservation management, supported by crop diversification with the potential to promote greater sustainable quality to the system. The objective of the work was to evaluate in an integrated way the chemical, physical and biological attributes of the soil in integrated crop-livestock systems, in addition to the effect on the control of the Pratylecnhus spp community. and Helicotylenchus spp. in soybeans, evaluation of non-phytoparasitic nematodes and soil macrofauna in sandy soils. The experiment was conducted for three years in the municipality of Caiuá/SP, in randomized blocks with three replications of treatments: Fallow CV: soybean (with soil disturbance); Fallow PD: soybeans (without soil disturbance); Ruziziensis: soybean - Urochloa ruziziensis; Brizantha: soybean – Urochloa brizantha. Integration systems with greater residue accumulation showed better performance for the evaluated attributes, as well as favoring the biological functions of non-phytoparasitic nematodes with a greater presence in these systems. The genus Pratylenchus spp, in the integrated system, had a greater quantity in the soybean root and at the same time greater productivity, this demonstrates the effectiveness that the management system can add to the soil and that the deleterious effect of phytonematodes was inferior to the benefits provided by integration, in addition to promoting greater quantity and diversity of soil macrofauna. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sofia Gonçalves (sofiagoncalves@unoeste.br) on 2024-12-02T20:15:10Z No. of bitstreams: 1 Salvador, Gabriela Lozano Olivério.pdf: 4412213 bytes, checksum: c4ebd034d470c5cf9fd191ff016e4f3e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-02T20:15:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Salvador, Gabriela Lozano Olivério.pdf: 4412213 bytes, checksum: c4ebd034d470c5cf9fd191ff016e4f3e (MD5) Previous issue date: 2024-05-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5708/Salvador%2c%20Gabriela%20Lozano%20Oliv%c3%a9rio.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Doutorado em Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Qualidade do solo; sistemas conservacionistas; propriedades edáficas; fitonematoides; nematoides não fitoparasitas; fauna edáfica. | por |
dc.subject | Soil quality; conservation systems; soil properties; phytonematodes; non- phytoparasitic nematodes; soil fauna. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Atributos físicos, quimícos e biológicos de solo em sistema de integração lavoura-pecuária na produção de soja com incidência de nematoides | por |
dc.title.alternative | Physical, chemical and biological attributes of soil in a crop-livestock integration system in soybean production with nematoid incidence | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Salvador, Gabriela Lozano Olivério.pdf | Documento principal | 4,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.