Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1647
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Processos erosivos às margens das rodovias do Distrito Federal: um estudo de caso |
Título(s) alternativo(s): | Erosive processes along the margins of highways in the Federal District: a case study |
Autor: | Almeida, Paula Emanoela Silva ![]() |
Primeiro orientador: | Alves, Marcelo Rodrigo |
Primeiro coorientador: | Uliana, Maíra Rodrigues |
Segundo coorientador: | Costa, Sérgio Marques |
Primeiro membro da banca: | Silva, Joseleide Pereira da |
Resumo: | As erosões nas margens das rodovias distritais representam um problema crítico, com potencial para gerar graves impactos socioambientais e econômicos. A erosão às margens dessas rodovias afeta a segurança viária, aumenta os custos de manutenção, impacta a qualidade dos recursos hídricos e pode causar prejuízos à biodiversidade local. A identificação precoce e o mapeamento dessas erosões são cruciais para a implementação de medidas de controle e mitigação eficientes. Este estudo tem como objetivo principal analisar os processos erosivos que ocorrem nas margens das rodovias do Distrito Federal, utilizando como estudo de caso a rodovia DF-250. A pesquisa investiga as causas da erosão e seus impactos ao longo da faixa de domínio da rodovia. Além disso, apresentou quais as ações implementadas pelo órgão gestor para a recuperação da área degradada, bem como os custos associados a essas medidas de recuperação. A pesquisa também mapeou os pontos críticos de erosão em outras rodovias distritais, visando entender a extensão do problema e as áreas prioritárias para intervenção. Os resultados incluem a identificação de 23 pontos de processos erosivos às margens de rodovias. Para a compreensão das proporções dessas erosões, foram preenchidas fichas de cadastro das erosões nas rodovias distritais, que permitiram a classificação desses processos erosivos nas rodovias. A compreensão das proporções das erosões é essencial para avaliar a gravidade do problema, planejar intervenções adequadas e implementar estratégias de controle eficazes. E por fim, após consultas aos órgãos públicos, foram averiguados quais são os protocolos direcionados ao monitoramento e controle de processos erosivos. |
Abstract: | Erosion along the margins of district highways poses a critical problem, with the potential to generate severe socio-environmental and economic impacts. Erosion on the edges of these roads compromises road safety, increases maintenance costs, negatively impacts the quality of water resources, and can lead to losses in local biodiversity. Early identification and mapping of these erosions are crucial for the implementation of effective control and mitigation measures.This study aims to analyze the erosive processes occurring on the margins of highways in the Federal District, utilizing the DF-250 highway as a case study. The research investigates the causes of erosion and their impacts along the highway's right-of-way. Additionally, it presents the actions implemented by the managing agency for the recovery of degraded areas, as well as the costs associated with these recovery measures. The research also mapped critical erosion points on other district highways, aiming to understand the extent of the problem and prioritize areas for intervention. The results include the identification of 23 locations exhibiting erosive processes along highway margins. To comprehend the scale of these erosions, erosion registration forms were completed for district highways, enabling the classification of these erosive processes. Understanding the extent of the erosions is essential for assessing the severity of the problem, planning appropriate interventions, and implementing effective control strategies. Finally, after consultations with public agencies, the protocols directed towards the monitoring and control of erosive processes were investigated. |
Palavras-chave: | Impacto Ambiental Geotecnia Erosão DF-250 Voçoroca Environmental Impact Geotechnics Erosion Gully Erosion |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Citação: | ALMEIDA, Paula Emanoela Silva. Processos erosivos às margens das rodovias do Distrito Federal: um estudo de caso. 2024. 107 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1647 |
Data de defesa: | 8-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paula Emanoela Silva Almeida.pdf | Documento principal | 8,6 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.