| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1732| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Recursos hídricos e desenvolvimento urbano: um estudo de caso sobre a unidade de conservação parque do cortado na região administrativa de Taguatinga - Distrito Federal |
| Título(s) alternativo(s): | Water resources and urban development: a case study on the parque do cortado conservation unit in the administrative region of Taguatinga - Federal District |
| Autor: | MADRILES, Flávio Pereira ![]() |
| Primeiro orientador: | Favareto, Ana Paula Alves |
| Primeiro coorientador: | Uliana, Maíra Rodrigues |
| Segundo coorientador: | Costa, Sérgio Marques |
| Primeiro membro da banca: | Alves, Marcelo Rodrigo |
| Segundo membro da banca: | Araujo, Maria Eulaidia de |
| Resumo: | O presente estudo tem como objetivo avaliar os impactos ambientais na Unidade de Conservação Parque Ecológico do Cortado, localizado na Região Administrativa de Taguatinga, Distrito Federal, como resultado do desenvolvimento urbano. A pesquisa buscou identificar, analisar e propor soluções para os problemas ambientais que afetam a qualidade da água, a integridade do ecossistema e a estabilidade das áreas de preservação permanente (APPs) associadas ao Córrego do Cortado. A metodologia adotada incluiu uma abordagem que combinou pesquisa bibliográfica, estudo de campo e a aplicação da Matriz Adaptada de Leopold. Inicialmente, foi realizada uma revisão detalhada da literatura para entender os principais desafios enfrentados por áreas urbanizadas que envolvem corpos hídricos, com foco em processos de erosão, sedimentação e poluição hídrica. Em seguida, foram conduzidas campanhas de monitoramento ao longo do Córrego do Cortado, durante diferentes períodos sazonais (seco e chuvoso), para coletar dados sobre a qualidade da água, incluindo parâmetros físico-químicos como pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio total, fósforo total, turbidez, entre outros. A análise dos dados coletados revelou que as áreas próximas ao córrego sofrem pressões significativas devido à urbanização acelerada, que contribuiu para o aumento da impermeabilidade do solo e da carga poluidora das águas pluviais. Durante o período chuvoso, observou-se uma maior concentração de poluentes, resultando em índices mais elevados de turbidez e presença de coliformes termotolerantes, o que sugere que as águas pluviais atuam como um vetor significativo de contaminação. Além disso, foram identificados processos de erosão e deposição de sedimentos, que alteram a morfologia do córrego e ameaçam a estabilidade das encostas. Para avaliar os impactos de forma sistemática, foi aplicada a Matriz Adaptada de Leopold, que permitiu classificar os impactos em termos de magnitude e importância. Os resultados indicaram que os principais impactos incluem a deposição de resíduos sólidos, a ausência de dissipadores pluviais adequados, e a evidência de incêndios, todos contribuindo para a degradação ambiental da Unidade de Conservação. A análise mostrou que a maioria dos impactos são de alta magnitude, exigindo intervenções urgentes para evitar o agravamento das condições ambientais. Como parte das estratégias de mitigação, este estudo sugere a implementação de técnicas de bioengenharia para estabilizar encostas e melhorar a infraestrutura de drenagem urbana. A construção de uma bacia de retenção, que já está em fase de implementação, é uma medida necessária para amortecer a poluição inicial da precipitação e evitar o transporte de sedimentos e poluentes para o córrego. Em conclusão, este estudo oferece uma compreensão detalhada dos impactos ambientais na área do Parque Ecológico do Cortado e propõe soluções práticas para a recuperação e preservação desse ecossistema urbano. A aplicação da Matriz Adaptada de Leopold demonstrou ser uma ferramenta eficaz para identificar e priorizar os impactos a serem mitigados, fornecendo uma base sólida para a formulação de políticas públicas e ações de conservação que visem a sustentabilidade da Unidade de Conservação e a melhoria da qualidade de vida na região de Taguatinga. |
| Abstract: | The present study aims to evaluate the environmental impacts on the Conservation Unit of the Cortado Stream Ecological Park, located in the Administrative Region of Taguatinga, Federal District, as a result of accelerated urban development. The research sought to identify, analyze, and propose solutions to the environmental problems affecting water quality, ecosystem integrity, and the stability of the permanent preservation areas (APPs) associated with the Cortado Stream. The adopted methodology included an approach that combined literature review, field study, and the application of the Adapted Leopold Matrix. Initially, a detailed literature review was conducted to understand the main challenges faced by urbanized areas involving water bodies, focusing on erosion processes, sedimentation, and water pollution. Subsequently, monitoring campaigns were carried out along the Cortado Stream during different seasonal periods (dry and rainy) to collect data on water quality, including physicochemical parameters such as pH, biochemical oxygen demand (BOD), total nitrogen, total phosphorus, turbidity, among others. The analysis of the collected data revealed that the areas near the stream experience significant pressures due to uncontrolled urbanization, which contributed to increased soil impermeability and the pollutant load of stormwater. During the rainy season, a higher concentration of pollutants was observed, resulting in higher turbidity levels and the presence of thermotolerant coliforms, suggesting that stormwater acts as a significant contamination vector. Additionally, accelerated erosion and sediment deposition processes were identified, altering the stream's morphology and threatening the stability of the slopes. To systematically assess the impacts, the Adapted Leopold Matrix was applied, which allowed for the classification of impacts in terms of magnitude and importance. The results indicated that the main impacts include the deposition of solid waste, the absence of adequate stormwater dissipators, and evidence of fires, all contributing to the environmental degradation of the Conservation Unit. The analysis showed that most impacts are of high magnitude, requiring urgent interventions to prevent the worsening of environmental conditions. As part of the mitigation strategies, this study suggests the implementation of bioengineering techniques to stabilize slopes and improve urban drainage infrastructure. The construction of a retention basin, which is already in the implementation phase, is a necessary measure to buffer the initial pollution from precipitation and prevent the transport of sediments and pollutants to the stream. In conclusion, this study provides a detailed understanding of the environmental impacts in the Cortado Stream Ecological Park area and proposes practical solutions for the recovery and preservation of this urban ecosystem. The application of the Adapted Leopold Matrix has proven to be an effective tool for identifying and prioritizing impacts to be mitigated, providing a solid basis for the formulation of public policies and conservation actions aimed at the sustainability of the Conservation Unit and the improvement of the quality of life in the Taguatinga region. |
| Palavras-chave: | Qualidade de Água Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano Poluição Ambiental Water Quality Environment Urban Development Environmental Pollution |
| Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
| Sigla da instituição: | UNOESTE |
| Departamento: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
| Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
| Citação: | MADRILES, Flávio Pereira. Recursos hídricos e desenvolvimento urbano: um estudo de caso sobre a unidade de conservação parque do cortado na região administrativa de Taguatinga - Distrito Federal. 2024. 121 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1732 |
| Data de defesa: | 7-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FLÁVIO PEREIRA MADRILES.pdf | FLÁVIO PEREIRA MADRILES | 3,11 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


