| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1736| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Comportamento das variáveis da dimensão fractal em tecido cutâneo cicatricial submetidos a diferentes métodos de indução de ferida e tratamentos: revisão sistemática de escopo |
| Título(s) alternativo(s): | Behavior of fractal dimension variables in scar tissue subjected to different wound induction methods and treatments: a scoping review |
| Autor: | Vasconcelos, Luana Bezerra de Medeiros ![]() |
| Primeiro orientador: | Santarém, Cecília Laposy |
| Primeiro membro da banca: | Araújo, Bruna Corral Garcia de |
| Segundo membro da banca: | Mendonça, Ana Karina Marques Salge |
| Resumo: | A dimensão fractal tem se mostrado uma ferramenta capaz de interpretar áreas de diagnóstico de tecido biológico a fim de compreender respostas terapêuticas e de seus mecanismos, no processo de indução e cicatrização de feridas. Contudo, compreender o comportamento das variáveis de dimensão fractal mostra-se ainda inconclusivas sobre o tratamento de lesões cutâneas, pois os diferentes tipos de intervenção parecem influenciar diferentes padrões dos aspectos inflamatórios e permeabilidade celular. O presente estudo teve o objetivo de realizar, de maneira sistemática, a busca em bases de dados e seleção dos estudos pré-clínicos quanto à análise fractal no processo de cicatrização de feridas cutâneas. A estratégia de busca incluiu as bases de dados Medline via OVID, EMBASE, Web of Science e CINAHL, considerando os seguintes termos: cicatrização, feridas, colágeno, ratos, coelhos, queimadura, morfometria, histologia e imuno-histoquímica. O processo de seleção de estudo consistiu na seleção do título e, em sequência, no resumo e, por fim, a leitura do texto completo. Para controle e padronização dos processos de seleção dos estudos, foram utilizados a plataforma Rayyan e um formulário de Excel, para que o processo seguisse de maneira cega e padronizados entre os autores, para a posterior dupla checagem. Foram extraídos das bases de dados 407 artigos. Destes, 69 eram duplicados e, portanto, foram excluídos. Após a leitura de títulos e resumos, foram incluídos 8 estudos para a leitura completa. Dois estudos pré-clínicos foram incluídos nesta revisão por comtemplarem todos os critérios de inclusão como a análise fractal realizada em tecidos de ratos e camundongos, por meio de indução de feridas por queimadura ou corte por dermatoscópico ou a emissão de raios-x. Entre os 2 estudos encontrados, o comportamento da análise fractal mostrou-se variável e dependente do processo de indução de feridas, sendo o procedimento de queimaduras aquele que apresentou resultados mais diferenciados, devido à perda de fractalidade do tecido relacionada à desnaturação térmica. |
| Abstract: | Fractal dimension has proven to be a tool capable of interpreting diagnostic areas of biological tissue in order to understand therapeutic responses and their mechanisms in the process of wound induction and healing. However, understanding the behavior of fractal dimension variables is still inconclusive regarding the treatment of skin lesions, since different types of intervention seem to influence different patterns of inflammatory aspects and cell permeability. The present study aimed to systematically search databases and select preclinical studies regarding fractal analysis in the healing process of skin wounds. The search strategy included the Medline databases via OVID, EMBASE, Web of Science and CINAHL, considering the following terms: healing, wounds, collagen, rats, rabbits, burn, morphometry, histology and immunohistochemistry. The study selection process consisted of selecting the title, then the abstract and, finally, reading the full text. To control and standardize the study selection processes, the Rayyan platform and an Excel form were used so that the process would be blinded and standardized among the authors for subsequent double checking. A total of 407 articles were extracted from the databases. Of these, 69 were duplicates and were therefore excluded. After reading the titles and abstracts, 8 studies were included for full reading. Seven preclinical studies were included in this review because they met all the inclusion criteria, such as fractal analysis performed on tissues of rats, mice or rabbits, through induction of burn or dermoscopic cut wounds or emission of X-rays. Among the 7 studies found, the behavior of the fractal analysis was shown to be variable and dependent on the wound induction process, with the burn procedure being the one that presented the most differentiated results, due to the loss of tissue fractality related to thermal denaturation. |
| Palavras-chave: | análise fractal; cicatrização; colágeno; ferimento; queimadura; pele. fractal analysis; healing; collagen; wound; burn; skin. |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
| Sigla da instituição: | UNOESTE |
| Departamento: | Mestrado em Ciência Animal |
| Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
| Citação: | Vasconcelos, Luana Bezerra de Medeiros. Comportamento das variáveis da dimensão fractal em tecido cutâneo cicatricial submetidos a diferentes métodos de indução de ferida e tratamentos: revisão sistemática de escopo. 2025. 67f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1736 |
| Data de defesa: | 27-Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luana Bezerra de Medeiros Vasconcelos.pdf | Luana Bezerra de Medeiros Vasconcelos | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


