| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1816| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Qualidade e produtividade de sementes de amendoim afetadas pela adubação com enxofre e boro em solo arenoso |
| Título(s) alternativo(s): | Quality and productivity of peanut seeds affected by sulfur and boron fertilization in sandy soil |
| Autor: | CAPELI, Jaqueline Cristina da Rosa ![]() |
| Primeiro orientador: | CUSTÓDIO, Ceci Castilho |
| Primeiro membro da banca: | CUSTÓDIO, Ceci Castilho |
| Segundo membro da banca: | PUTTI, Jéssica Pigatto Barcelo |
| Terceiro membro da banca: | MORENO, Leticia de Aguila |
| Resumo: | A nutrição adequada das plantas e a maturação das sementes são fatores relevantes para a produção de sementes de amendoim com qualidade fisiológica. Este estudo avaliou a produtividade, a maturação e a qualidade fisiológica das sementes em resposta à adubação com enxofre (S) e boro (B), isolados ou associados. Os experimentos foram conduzidos em áreas comerciais de Regente Feijó-SP e Tupã-SP, em solos arenosos com baixo teor de S, em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram avaliadas quatro fontes: S elementar com bentonita; ulexita acidulada; associação de S elementar com bentonita e ulexita acidulada no mesmo grânulo; e associação dessas fontes em grânulos separados. As doses foram classificadas como zero, baixa (0,83 kg ha⁻¹ de B e 30 kg ha⁻¹ de S), intermediária (1,7 kg ha⁻¹ de B e 60 kg ha⁻¹ de S) e alta (3,3 kg ha⁻¹ de B e 120 kg ha⁻¹ de S), conforme o nutriente presente em cada fonte. Foram avaliados os componentes de produção, a produtividade e a distribuição das sementes nas frações de maturação R6/R7, R8 e R9. A qualidade fisiológica das frações R6/R7 e R8 foi avaliada logo após a colheita (0 meses) e após 8 meses de armazenamento a 20 °C e umidade relativa de 65 ± 5%. Assim, as avaliações laboratoriais consideraram as fontes, as doses e os períodos de armazenamento. As doses intermediárias de S e B associados apresentaram resultados favoráveis de produtividade. Na fração R8, o armazenamento foi acompanhado de aumento da germinação máxima e da área sob a curva de germinação e de redução dos tempos de germinação. As respostas de crescimento das plântulas variaram entre as localidades. Na fração R6/R7, o enxofre isolado se destacou em alguns indicadores de qualidade após o armazenamento. Os resultados não permitem confirmar a ocorrência ou a superação de dormência, pois não foi descrito teste específico para essa finalidade. |
| Abstract: | Adequate plant nutrition and seed maturation are relevant to the production of peanut seeds with physiological quality. This study evaluated seed yield, maturation, and physiological quality in response to sulfur (S) and boron (B) fertilization, applied alone or in combination. Experiments were conducted in commercial fields in Regente Feijó and Tupã, São Paulo, Brazil, on sandy soils with low S contents, using a randomized block design with four replicates. Four fertilizer sources were evaluated: elemental S with bentonite; acidulated ulexite; elemental S with bentonite and acidulated ulexite in the same granule; and these sources combined in separate granules. Rates were classified as zero, low (0.83 kg ha⁻¹ B and 30 kg ha⁻¹ S), intermediate (1.7 kg ha⁻¹ B and 60 kg ha⁻¹ S), and high (3.3 kg ha⁻¹ B and 120 kg ha⁻¹ S), according to the nutrient present in each source. Yield components, seed yield, and seed distribution among maturity fractions R6/R7, R8, and R9 were evaluated. The physiological quality of fractions R6/R7 and R8 was assessed immediately after harvest (0 months) and after 8 months of storage at 20 °C and 65 ± 5% relative humidity. Laboratory assessments therefore considered fertilizer sources, rates, and storage periods. Intermediate rates of combined S and B were associated with favorable yield results. In fraction R8, storage was accompanied by increased maximum germination and area under the germination curve and reduced germination times. Seedling growth responses varied between locations. In fraction R6/R7, S applied alone stood out for some quality indicators after storage. The results do not establish the occurrence or release of seed dormancy, because no specific dormancy test was described. |
| Palavras-chave: | Fertilização de solo Componentes de produção Classificação de grau de maturação Germinação; Armazenamento Soil fertilization Yield components Seed maturity classification Germination; Storage |
| Área(s) do CNPq: | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
| Sigla da instituição: | UNOESTE |
| Departamento: | Mestrado em Agronomia |
| Programa: | Mestrado em Agronomia |
| Citação: | CAPELI, Jaqueline Cristina da Rosa. Qualidade e produtividade de sementes de amendoim afetadas pela adubação com enxofre e boro em solo arenoso. 2025. 88 f. Tese (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1816 |
| Data de defesa: | 27-Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao Mestrado - Capeli, Jaqueline Cristina da Rosa.pdf | Dissertacao Mestrado - Capeli, Jaqueline Cristina da Rosa | 2,11 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

