Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maria, Yeda Ruiz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9031133076145283 | por |
dc.contributor.advisor1 | Luvizotto, Caroline Kraus | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2273673575861970 | por |
dc.contributor.referee1 | Marin, Fatima Aparecida Dias Gomes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2093765979850981 | por |
dc.contributor.referee2 | Takenaka, Edilene Mayumi Murashita | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3759243950743874 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:46:19Z | - |
dc.date.available | 2013-10-18 | - |
dc.date.issued | 2013-08-29 | - |
dc.identifier.citation | MARIA, Yeda Ruiz. URBAN SOLID WASTE AND PUBLIC POLICIES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION: THE CASE OF THE PONTAL OF PARANAPANEMA. 2013. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/482 | - |
dc.description.resumo | A Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos é um desafio para quase todos os municípios brasileiros principalmente no que concerne à necessidade de aprimoramento técnico e a implementação de infraestrutura atrelada à capacitação e à sensibilização da população, também responsável pela gestão da cidade. Assim sendo, trata-se de uma problemática ambiental que deve ser considerada sob o ponto de vista sanitário, educativo, social, estético, ambiental e econômico. Refletindo sobre o meio ambiente de modo interdisciplinar, percebe-se que duas pessoas não vêm a mesma realidade, nem dois grupos sociais fazem a mesma avaliação do meio ambiente, pois estas diferentes percepções sofrem influências de diversos fatores como a cultura, o sexo, a idade e as experiências com o lugar. Consequentemente, a educação ambiental surge como mola propulsora para a solução dos problemas ambientais, uma vez que só será possível ter um meio ambiente saudável para gerações futuras se a sociedade atual se educar ambientalmente, por meio da construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes no sentido da sensibilização do cidadão, para torná-lo responsável pela conservação do meio ambiente em que está inserido. Informar e orientar são condições básicas para que haja sustentabilidade. É diante deste contexto que foi elaborada a pesquisa aqui apresentada. O objetivo geral foi refletir sobre as políticas públicas de educação ambiental e de resíduos sólidos urbanos nos municípios integrantes da Unidade de Gerenciamento Hídrico do Pontal do Paranapanema (UGRHI-22). Especificamente pretendeu-se compreender o que são resíduos sólidos urbanos e o que são as políticas públicas de educação ambiental; discutir as ações municipais frente à problemática ambiental do resíduo sólido urbano, a partir de uma pesquisa nos websites oficiais dos respectivos municípios e apontar alternativas para políticas públicas ambientais e propostas de ações educativas de caráter ambiental com vistas à adequada gestão dos resíduos sólidos urbanos. A investigação baseou-se na abordagem qualitativa de pesquisa, mais especificamente utilizando-se da pesquisa de levantamento bibliográfico e da pesquisa documental disponível nos websites. Os estudos sobre educação ambiental e resíduos sólidos urbanos a partir dos websites oficiais mostram a falta de atenção do Poder Público municipal no quesito sensibilização e informação da comunidade de governa. De modo geral, pode-se afirmar que esta pesquisa propicia reflexões sobre as políticas públicas de educação ambiental e de resíduos sólidos urbanos nos municípios integrantes da Unidade de Gerenciamento Hídrico do Pontal do Paranapanema (UGRHI-22). Os resultados deste estudo favorecem as críticas sobre como o Poder Público municipal tem interpretado e instaurado estas políticas públicas instituídas por órgão estaduais e federais. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:46:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 yeda ruiz.pdf: 2830498 bytes, checksum: 1ac16c73fd615a4b78227acc32d9b538 (MD5) Previous issue date: 2013-08-29 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1657/yeda%20ruiz.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Ambientais | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Políticas Públicas de Educação Ambiental | por |
dc.subject | Resíduos Sólidos Urbanos | por |
dc.subject | Pontal do Paranapanema | por |
dc.subject | Public Policies for Environmental Education | eng |
dc.subject | Urban Solid Wate | eng |
dc.subject | Pontal of Paranapanema | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO::ADEQUACAO AMBIENTAL | por |
dc.title | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O CASO DO PONTAL DO PARANAPANEMA-SP | por |
dc.title.alternative | URBAN SOLID WASTE AND PUBLIC POLICIES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION: THE CASE OF THE PONTAL OF PARANAPANEMA | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
yeda ruiz.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.