Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/486
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da qualidade da água para consumo humano em assentamentos de Teodoro Sampaio SP |
Título(s) alternativo(s): | Study of the water quality for human consumption in the settlements of Teodoro Sampaio - SP |
Autor: | Santana, André Turin |
Primeiro orientador: | Cuba, Renata Médici Frayne |
Primeiro membro da banca: | Ishiki, Hamilton Mitsugu |
Segundo membro da banca: | Araújo, Renata Ribeiro de |
Resumo: | As atividades antrópicas, bem como, a ocupação territorial propiciam alterações na dinâmica ambiental, afetando os recursos naturais, principalmente, a água e o solo. Essa situação pode ser verificada com frequência em assentamentos rurais, onde a distribuição de terras é realizada, muitas vezes, sem infraestrutura adequada para ocupação. Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água para consumo humano em assentamentos localizados no município de Teodoro Sampaio, região do Pontal do Paranapanema estado de São Paulo. O estudo foi baseado na qualidade da água subterrânea utilizada para consumo humano, na caracterização da área quanto ao tipo de solo, manejos agropecuários, disposição dos resíduos e condições de captação e armazenamento da água e na correlação dos dados entre os assentamentos. A metodologia utilizada para a realização do presente trabalho foi, a observação assistemática para a caracterização da área de estudo, a pesquisa aplicada com trabalho de campo baseada na pesquisa experimental com a realização de ensaios físico-químicos e microbiológicos nas águas subterrâneas e no solo, e a análise de componentes principais (ACP) para correlação dos resultados. Foram amostrados 54 poços e 54 reservatórios de água distribuídos em 7 assentamentos rurais, constatando que 92,5 % das amostras não atenderam ao padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde por apresentarem principalmente bactérias do grupo coliformes. Assim concluiu-se que grande parte das famílias assentadas está consumindo água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação brasileira e, que a melhoria na qualidade da água depende da difusão do saneamento básico, melhoria na infraestrutura de captação e armazenamento da água e pelo uso de metodologias eficientes para a educação ambiental e higiênico-sanitária das famílias assentadas. |
Abstract: | Human activities, as well territorial occupation, lead to changes in environmental dynamics, affecting the natural resources especially water and soil. This situation can frequently be seen in rural settlements, where land distribution is often performed with inadequate infrastructure for occupancy. Thus, the aim of this study was to evaluate the quality of drinking water in settlements located in Teodoro Sampaio municipality, located in the state of São Paulo. The study was based on the quality of the groundwater supplied for human use, the characterization of the area including soil type, agricultural management, waste disposal, uptake and water storage conditions and the correlation of data among the settlements. The methodology used in this project was based on the non systematic observation to characterize the study area, the applied research with field work focused in experimental research with the accomplishment of physical, chemical and microbiological tests in groundwater and soil and on the application of the principal component analysis method (PCA) for correlation of results. 54 wells and 54 water reservoirs spread in 7 rural settlements were sampled, verifying that 92.5 % of the samples did not attend to the potability standards established by Ordinance No. 2914 of 2011 of the Health Ministry, mostly due to the presence of coliform bacteria. Thus, it was concluded that most of the settled families consume water out of potability standards established by the Brazilian regulations and the improvement in water quality depends on the diffusion of basic sanitation, improvement in water uptake and storage facilities and use efficient methodologies for the environmental and sanitary education of the resettled families. |
Palavras-chave: | Assentamento rural, qualidade da água, água para consumo humano, água subterrânea, Teodoro Sampaio. rural settlement water quality drinking water groundwater Teodoro Sampaio. |
Área(s) do CNPq: | CNPQ:: |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Ambientais |
Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Citação: | SANTANA, André Turin. Study of the water quality for human consumption in the settlements of Teodoro Sampaio - SP. 2014. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/486 |
Data de defesa: | 14-Mar-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRE TURIN SANTANA.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.