Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/488
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE POLÍMEROS HIDROABSORVENTES NA DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA DO GLIFOSATO POR MEIO DO PROCESSO DE LODOS ATIVADOS |
Título(s) alternativo(s): | EVALUATION OF THE INFLUENCE OF POLYMERS IN BIOLOGICAL DEGRADATION GLYPHOSATE THROUGH THE PROCESS OF ACTIVATED SLUDGE |
Autor: | Angelo, Murilo Mendes de |
Primeiro orientador: | Ishiki, Hamilton Mitsugu |
Primeiro membro da banca: | Souza, Alexandre Teixeira de |
Segundo membro da banca: | Cuba, Renata Médici Frayne |
Resumo: | A agricultura na região do Pontal do Paranapanema é uma das principais fontes de emprego e de renda, tendo como destaque o cultivo da cana de açúcar. Junto com a expansão da área cultivada tem ocorrido um aumento substancial na utilização de herbicidas. Dentre os vários herbicidas existentes no mercado nacional, o glifosato, Roundup®, aparece com grande relevância no cenário agrícola, pois além de eficiente possui um amplo espectro de ação. Por outro lado, a sua utilização também acaba gerando impactos ambientais indesejados, como a alteração na microbiota do solo e a geração da raiz pivotante. Adicionalmente, através da lixiviação, uma parte do glifosato aplicado nas lavouras pode atingir as águas superficiais, como por exemplo a dos rios. Em face deste problema, o presente trabalho acompanhou o processo de degradação do glifosato, em um reator biológico, por meio do processo de lodos ativados. Dois estudos foram realizados, sendo que o primeiro utilizou um efluente sintético contendo glifosato como fonte de carbono, nitrogênio e fósforo e o lodo de esgoto. O segundo tratamento foi realizado sob as mesmas condições do primeiro, adicionando-se um polímero hidroabsorvente. Estes polímeros são empregados nas plantações canavieiras para a retenção da água e também podem atingir as águas superficiais, através da lixiviação. O monitoramento do sistema foi realizado através das análises da demanda química de oxigênio (DQO), quantidade de fósforo, de nitrogênio, do glifosato, do nitrito e do nitrato, temperatura do reator, pH e Oxigênio Dissolvido. Os resultados demostraram que o tratamento do efluente contendo apenas o glifosato é mais eficiente do que o tratamento contendo o glifosato e o polímero hidroabsorvente. |
Abstract: | The Agriculture in the Pontal do Paranapanema region is a major source of employment and income, with the highlight the cultivation of sugar cane. Along with the expansion of the cultivated area has been a substantial increase in the use of herbicides. Among the various existing herbicides in the domestic market, glyphosate, Roundup®, appears with great relevance in the agricultural scenario, because in addition to efficient has a broad spectrum of action. Moreover, their use also generates unwanted environmental impacts, such as changes in soil microbes and the generation of a taproot. Additionally, by leaching a part of glyphosate applied to crops can reach surface water, such as rivers. In the face of this problem, this study followed the process of degradation of glyphosate in a biological reactor, through the activated sludge process. Two studies, the first of which used a synthetic wastewater containing glyphosate as a source of carbon, nitrogen and phosphorus and sewage sludge. The second treatment was done under the same conditions first by adding a hydrogel polymer. These polymers are employed in the sugarcane plantations for water retention and can reach surface waters through leaching. The monitoring system was conducted through analysis of chemical oxygen demand (COD), amount of phosphorus, nitrogen, glyphosate, nitrite and nitrate, reaction temperature, pH and Dissolved Oxygen. The results demonstrate that the treatment of the effluent containing only glyphosate is more efficient than treatment containing glyphosate and the hydrogel polymer. |
Palavras-chave: | Lodos Ativados Polímero Hidroabsorvete Glifosato Activated sludge hydrogel polymer glyphosate |
Área(s) do CNPq: | CNPQ:: |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Ambientais |
Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Citação: | ANGELO, Murilo Mendes de. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF POLYMERS IN BIOLOGICAL DEGRADATION GLYPHOSATE THROUGH THE PROCESS OF ACTIVATED SLUDGE. 2014. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/488 |
Data de defesa: | 28-Nov-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Murilo Mendes de Angelo.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.