Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/505
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Lixiviação de Ametryn e Clomazone+Hexazinone em Argissolo Vermelho Distroférrico |
Título(s) alternativo(s): | Leaching of ametryn and clomazone+hexazinone in the red oxi soil |
Autor: | Passos, Adriana Tierno Magalhães |
Primeiro orientador: | Tiritan, Carlos Sérgio |
Primeiro membro da banca: | Foloni, José Salvador Simoneti |
Segundo membro da banca: | Silva, Andréia Cristina da |
Resumo: | Objetivou-se com este trabalho avaliar a lixiviação de ametryn (3 kg ha-1) e da mistura clomazone+hexazinone (1,0 + 0,25 kg ha-1) em colunas de solo, textura média, por meio da percolação de 10, 20, 40, 80 e 160 mm de água. O experimento foi realizado em casa de vegetação, e a translocação dos herbicidas no perfil do solo foi avaliada por meio de planta indicadora, utilizando-se Sorghum bicolor. O ametriyn apresentou baixa lixiviação, por outro lado, a mistura clomazone+hexazinone foi lixiviada para camadas abaixo de 20 cm de profundidade. Os efeitos dos herbicidas foram reduzidos nos primeiros 5 cm do perfil do solo quando submetidos a 160 mm de água. |
Abstract: | The objective of this work was the evaluation of soil translocation of two herbicides used in sugarcane (Saccharum spp.) under a infiltration flux of 10, 20, 40, 80 and 160 mm of water. The experiment was done in a greenhouse in columns with medium texture soil and ametryn application, at 3 kg.ha-1, before emergence or a mixture of clomazone, at 1 kg.ha-1, and hexazinone, at 0,25 kg.ha-1. The herbicides translocation, in the soil profile was evaluated by Sorghum bicolor as an indicative plant. Ametryn lixiviated limitedly; on the other hand, the clomazone + hexazinone mixture was highly transposable to layers deeper than 20cm in the soil profile. The effects of clomazone + hexazinone mixture and ametryn herbicides were reduced in the first 5 cm in soil (dilution effect) when submitted to 160 mm of water. The mixture clomazone + hexazinone was more effective than ametryn in the suppression of sorghum even when submitted the excessive infiltration flux of water. |
Palavras-chave: | Saccharum spp. Ametryn Clomazone Hexazinone Lixiviação Saccharum spp. Ametryn Clomazone Hexazinone |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | PASSOS, Adriana Tierno Magalhães. Leaching of ametryn and clomazone+hexazinone in the red oxi soil. 2007. 29 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/505 |
Data de defesa: | 30-Out-2007 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Adriana.pdf | 357,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.