Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/505
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Passos, Adriana Tierno Magalhães | - |
dc.contributor.advisor1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee1 | Foloni, José Salvador Simoneti | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9963556170180507 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Andréia Cristina da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2581103071604086 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:02Z | - |
dc.date.available | 2008-11-25 | - |
dc.date.issued | 2007-10-30 | - |
dc.identifier.citation | PASSOS, Adriana Tierno Magalhães. Leaching of ametryn and clomazone+hexazinone in the red oxi soil. 2007. 29 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/505 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este trabalho avaliar a lixiviação de ametryn (3 kg ha-1) e da mistura clomazone+hexazinone (1,0 + 0,25 kg ha-1) em colunas de solo, textura média, por meio da percolação de 10, 20, 40, 80 e 160 mm de água. O experimento foi realizado em casa de vegetação, e a translocação dos herbicidas no perfil do solo foi avaliada por meio de planta indicadora, utilizando-se Sorghum bicolor. O ametriyn apresentou baixa lixiviação, por outro lado, a mistura clomazone+hexazinone foi lixiviada para camadas abaixo de 20 cm de profundidade. Os efeitos dos herbicidas foram reduzidos nos primeiros 5 cm do perfil do solo quando submetidos a 160 mm de água. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work was the evaluation of soil translocation of two herbicides used in sugarcane (Saccharum spp.) under a infiltration flux of 10, 20, 40, 80 and 160 mm of water. The experiment was done in a greenhouse in columns with medium texture soil and ametryn application, at 3 kg.ha-1, before emergence or a mixture of clomazone, at 1 kg.ha-1, and hexazinone, at 0,25 kg.ha-1. The herbicides translocation, in the soil profile was evaluated by Sorghum bicolor as an indicative plant. Ametryn lixiviated limitedly; on the other hand, the clomazone + hexazinone mixture was highly transposable to layers deeper than 20cm in the soil profile. The effects of clomazone + hexazinone mixture and ametryn herbicides were reduced in the first 5 cm in soil (dilution effect) when submitted to 160 mm of water. The mixture clomazone + hexazinone was more effective than ametryn in the suppression of sorghum even when submitted the excessive infiltration flux of water. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Adriana.pdf: 365783 bytes, checksum: ed3827b47a2c0670fb4f16261594e0df (MD5) Previous issue date: 2007-10-30 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1739/Dissertacao%20Adriana.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Saccharum spp. | por |
dc.subject | Ametryn | por |
dc.subject | Clomazone | por |
dc.subject | Hexazinone | por |
dc.subject | Lixiviação | por |
dc.subject | Saccharum spp. | eng |
dc.subject | Ametryn | eng |
dc.subject | Clomazone | eng |
dc.subject | Hexazinone | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Lixiviação de Ametryn e Clomazone+Hexazinone em Argissolo Vermelho Distroférrico | por |
dc.title.alternative | Leaching of ametryn and clomazone+hexazinone in the red oxi soil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Adriana.pdf | 357,21 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.