Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/514
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Fixação biológica de nitrogênio em soja em solos cultivados com pastagens culturas anuais do oeste paulista |
Título(s) alternativo(s): | Fixation of nitrogen in soybean in soils under pasture and annual cultures in the west from São Paulo |
Autor: | Pavanelli, Leila Elvira |
Primeiro orientador: | Araujo, Fábio Fernando de |
Primeiro membro da banca: | Tiritan, Carlos Sérgio |
Segundo membro da banca: | Campo, Rubens José |
Resumo: | Foi realizado um experimento com soja (cv. conquista), em casa de vegetação, utilizando-se amostras de solo de áreas sob cultivo de pastagens e culturas anuais, oriundas de sete municípios da região oeste paulista. Foram avaliados componentes da fixação biológica de nitrogênio e competitividade das estirpes de Bradyrhizobium em resposta à inoculação comercial em soja. Houve resposta à inoculação na maioria dos locais avaliados, o que refletiu na maior nodulação e acúmulo de N total na parte aérea. Os parâmetros número e massa seca de nódulos na raiz de soja apresentaram interação significativa com as variáveis, local e inoculação avaliadas. O aumento da nodulação da soja inoculada em solos ácidos mostra boa adaptação das estirpes recomendadas para o uso em inoculantes comerciais para os locais avaliados. A estirpe SEMIA 5080 foi encontrada na maioria dos nódulos avaliados na tipificação sorológica. |
Abstract: | An experiment with soybean (cv. Conquista) was conduced in greenhouse, using samples of soil in areas under culture of pastures and annual cultures, obtained from seven cities of the region west of São Paulo. It was evaluated component of the nitrogen fixation and competitiveness of the strains of Bradyrhizobium recommended in reply the inoculation in soybean. The inoculation in the majority of the treatments had effect which is reflected in the increment of nodulation and accumulation of total N yield. The parameter numbers and dry mass of nodules in the soybean root showed significant interaction with local variables and evaluated inoculation. The increase of the nodulation in soybean inoculated in acid soil shows good adaptation of the recommended strains. The strain SEMIA 5080 was found in the majority of the nodules evaluated in the sorological typification. |
Palavras-chave: | Bradyrhizobium Glycine max Modulação Competitividade Bradyrhizobium Glycine max Modulation competitive |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | PAVANELLI, Leila Elvira. Fixation of nitrogen in soybean in soils under pasture and annual cultures in the west from São Paulo. 2007. 29 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/514 |
Data de defesa: | 7-Mai-2007 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Leila.pdf | 147,82 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.