Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pavanelli, Leila Elvira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2341130697460356 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Fábio Fernando de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
dc.contributor.referee1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee2 | Campo, Rubens José | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4578607171788559 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:03Z | - |
dc.date.available | 2009-03-26 | - |
dc.date.issued | 2007-05-07 | - |
dc.identifier.citation | PAVANELLI, Leila Elvira. Fixation of nitrogen in soybean in soils under pasture and annual cultures in the west from São Paulo. 2007. 29 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/514 | - |
dc.description.resumo | Foi realizado um experimento com soja (cv. conquista), em casa de vegetação, utilizando-se amostras de solo de áreas sob cultivo de pastagens e culturas anuais, oriundas de sete municípios da região oeste paulista. Foram avaliados componentes da fixação biológica de nitrogênio e competitividade das estirpes de Bradyrhizobium em resposta à inoculação comercial em soja. Houve resposta à inoculação na maioria dos locais avaliados, o que refletiu na maior nodulação e acúmulo de N total na parte aérea. Os parâmetros número e massa seca de nódulos na raiz de soja apresentaram interação significativa com as variáveis, local e inoculação avaliadas. O aumento da nodulação da soja inoculada em solos ácidos mostra boa adaptação das estirpes recomendadas para o uso em inoculantes comerciais para os locais avaliados. A estirpe SEMIA 5080 foi encontrada na maioria dos nódulos avaliados na tipificação sorológica. | por |
dc.description.abstract | An experiment with soybean (cv. Conquista) was conduced in greenhouse, using samples of soil in areas under culture of pastures and annual cultures, obtained from seven cities of the region west of São Paulo. It was evaluated component of the nitrogen fixation and competitiveness of the strains of Bradyrhizobium recommended in reply the inoculation in soybean. The inoculation in the majority of the treatments had effect which is reflected in the increment of nodulation and accumulation of total N yield. The parameter numbers and dry mass of nodules in the soybean root showed significant interaction with local variables and evaluated inoculation. The increase of the nodulation in soybean inoculated in acid soil shows good adaptation of the recommended strains. The strain SEMIA 5080 was found in the majority of the nodules evaluated in the sorological typification. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Leila.pdf: 151367 bytes, checksum: 8d608bf8fde1f905b52307aca18e1344 (MD5) Previous issue date: 2007-05-07 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1800/Dissertacao%20Leila.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bradyrhizobium | por |
dc.subject | Glycine max | por |
dc.subject | Modulação | por |
dc.subject | Competitividade | por |
dc.subject | Bradyrhizobium | eng |
dc.subject | Glycine max | eng |
dc.subject | Modulation | eng |
dc.subject | competitive | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Fixação biológica de nitrogênio em soja em solos cultivados com pastagens culturas anuais do oeste paulista | por |
dc.title.alternative | Fixation of nitrogen in soybean in soils under pasture and annual cultures in the west from São Paulo | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Leila.pdf | 147,82 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.