Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/520
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Germinação, Viabilidade e Armazenamento de Sementes de Cattleya (Ochidaceae) |
Título(s) alternativo(s): | Germination, viability and storage of Cattleya seeds(Orchidaceae) |
Autor: | Hosomi, Silvério Takao |
Primeiro orientador: | Custódio, Ceci Castilho |
Primeiro membro da banca: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Segundo membro da banca: | Gutierre, Maria Auxiliadora Milaneze |
Resumo: | Sementes extremamente pequenas, associação obrigatória com micorrizas para germinação natural e processos de polinização especializados são algumas características comuns entre as orquídeas, grupo morfologicamente heterogêneo que constitui a maior família de plantas entre as Angiospermas. A degradação de ambientes naturais pela ação humana tem levado um grande número de espécies deste grupo à extinção; o que torna a formação de um banco de sementes uma estratégia de preservação interessante. Desta forma, estudos para entender o comportamento das sementes quanto à perda da viabilidade durante o armazenamento e o uso de testes rápidos para a avaliação da viabilidade das mesmas acabam tornando-se ferramentas importantes. A popularização dos equipamentos de informática e softwares possibilita o uso de análises de imagens através da digitalização dos testes de germinação e tetrazólio, uma alternativa interessante que permite que pequenos produtores auxiliem no processo de conservação das espécies de orquídeas. Na primeira parte deste trabalho realizou-se a análise das sementes de Cattleya pré-condicionadas em solução de sacarose e posteriormente submetidas a concentrações distintas de sais tetrazólio, em diferentes tempos de exposição, para avaliar a qualidade fisiológica das sementes. Na segunda parte, dez lotes de sementes foram armazenados em baixa temperatura e suas viabilidades foram avaliadas pelos testes de germinação e tetrazólio. A análise da viabilidade das sementes submetidas ao testes de tetrazólio e germinação através da digitalização de imagens mostrou-se eficiente tanto pela praticidade como pela possibilidade de controle das contagens. O pré-condicionamento em solução de sacarose 10% apresentou melhores resultados, facilitando a identificação das sementes viáveis e soluções de tetrazólio com concentrações acima de 0,25% e períodos de exposição ao tetrazólio superiores à 6 horas seriam as mais recomendadas. Os resultados demonstraram não haver perda na viabilidade das sementes armazenadas e em cinco lotes houve diminuição do IVG e foi alta a correlação entre os testes de tetrazólio com pré-condicionamento em solução de sacarose e a germinação. |
Abstract: | Seeds with extremely reduced size, obligatory association with micorrhyzal fungi for natural germination and specialized pollination procedures are similar characteristics among orchids, a morphologic heterogeneous group that constitutes the biggest family of plants. The natural environment destruction by men action has pushed a great number of species near to extinction, which makes the stablishment of seed banks an interesting preservation strategy. Therefore, studies for understanding seed behavior and viability loss during storage and the use of quick tests for the evaluation of seed viability had become important tools. The popularization of info equipment and software would permit the use of image analysis through digitalization of germination and tetrazolium tests, an interesting alternative that will allows small producers to contribute to orchid species conservation. In the first part of this work, an analysis of sucrose pre conditioned Cattleya seeds submitted to different tetrazolium concentration were done, in distinct periods of exposure. In the second part, ten batches of seed were stored at low temperatures, and their viability were evaluated by germination and tetrazolium tests. |
Palavras-chave: | Germinação -- Testes Tetrazólio -- Testes Sementes -- Conservação Análise de imagens Germination test Tetrazolium test Seed conservation Image analysis |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | HOSOMI, Silvério Takao. Germination, viability and storage of Cattleya seeds(Orchidaceae). 2009. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/520 |
Data de defesa: | 23-Jun-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao Silverio Takao Hosomi.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.