Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/523
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Deficiência hídrica: estudo de agentes osmóticos e tamanho de sementes |
Título(s) alternativo(s): | Water defficit: osmotic agents and seed size study |
Autor: | Costa, Paulo Roberto |
Primeiro orientador: | Custódio, Ceci Castilho |
Primeiro membro da banca: | Sá, Marco Eustáquio de |
Segundo membro da banca: | Foloni, José Salvador Simoneti |
Resumo: | A diminuição da germinação em função de deficiência hídrica é ocorrência comum em sistemas agrícolas. Este estudo foi subdividido em duas etapas. Na primeira etapa, procurou-se discutir a ação de diferentes osmóticos na simulação de deficiência hídrica na germinação de sementes determinando-se o osmótico mais eficiente. Posteriormente, utilizou-se o osmótico manitol para determinar o efeito da deficiência hídrica em sementes de soja de diferentes tamanhos. No primeiro estudo, sementes de feijão cv. IAC Carioca-80SH foram germinadas em diferentes potenciais osmóticos (zero; -0,6; -1,2 e 1,8 MPa) obtidos com soluções de manitol, CaCl2, KCl e NaCl. No segundo, sementes de soja cv. IAC-18 e IAC-22 , classificadas em peneiras nos tamanhos 12 e 13, e, 12, 13 e 14, respectivamente, foram germinadas em soluções de manitol de concentrações iguais à primeira etapa. Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições por tratamento. Para avaliação dos tratamentos foram quantificadas a germinação, primeira contagem de germinação, classificação de vigor, comprimento de hipocótilo e raiz e massa seca de parte aérea e raiz. Os resultados indicaram que as soluções de KCl e NaCl, além de funcionarem como reguladores osmóticos, manifestaram toxidez às sementes, não sendo recomendadas, portanto, como simuladores de deficiência hídrica. Quanto ao tamanho de sementes, para ambos os cultivares, em potenciais menores ocorre maior germinação das sementes maiores. A germinação foi menor afetada, em ambos os experimentos, que as avaliações de desenvolvimento de plântula, nos diferentes níveis de potencial. |
Abstract: | The germination decreasing as a water deficit function is a wide spread occurrence in agricultural systems. This assay was divided in two steps. Firstly, the actions of different osmotic in the simulation of water deficit during germination were tested determining what is the most efficient. The second part was done using mannitol to determine the effect of water deficit in soybean of different sizes. In the first navy bean seeds cv 'IAC-Carioca-80-SH' were germinated at different water deficit potentials (zero; -0.6; -1.2 and 1.8 MPa) of mannitol, CaCl2, KCl and NaCl. In the second soybean seeds cv 'IAC-18' classified in sizes 12 and 13 and 'IAC-22' in 12, 13 and 14 were germinated in mannitol solutions with the same potentials used in the first. Experiment were carried out as completely random with four repetitions per treatment. The treatment evaluation was done by germination, first germination counting , vigour classification, hypocotil and shoot length and by shoot and root dry weight. The results showed that KCl and NaCl solutions had also the toxicity effect on the seeds, and they were not recommended as water deficit simulators. In relation to seed size, in higher water deficits the germination was bigger in larger seeds. Germination was less affected in both experiments then the seedling development in the different water potentials. |
Palavras-chave: | Germinação Sementes Recursos hídricos Potencial osmótico Germination Seeds water resources Osmotic potential |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | COSTA, Paulo Roberto. Water defficit: osmotic agents and seed size study. 2006. 59 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudnete, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/523 |
Data de defesa: | 30-Jan-2006 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAULO ROBERTO COSTA.pdf | 675,66 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.