Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/525
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nagano, Neimar Rotta | - |
dc.contributor.advisor1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee1 | Foloni, José Salvador Simoneti | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9963556170180507 | por |
dc.contributor.referee2 | Mateus, Gustavo Pavan | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4609371316119209 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:05Z | - |
dc.date.available | 2010-02-05 | - |
dc.date.issued | 2008-08-28 | - |
dc.identifier.citation | NAGANO, Neimar Rotta. Cut height and nitrogen feeding during three cycles cultivation over Tanzânia grass. 2008. 26 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/525 | - |
dc.description.resumo | O trabalho objetivou avaliar a produção e a qualidade do capim Tanzânia em razão da altura de corte e adubação nitrogenada, manejada por três ciclos de cultivo. O experimento foi instalado na Casa de Vegetação da Unoeste, em Presidente Prudente-SP, durante os meses de abril/2007 a outubro/2007. Utilizou-se delineamento em blocos ao acaso, com 10 tratamentos distribuídos num esquema fatorial (5x2), cinco doses de nitrogênio (0, 20, 40, 80 e 160 kg ha-1) e duas alturas de cortes (20 e 40 cm). O nitrogênio foi aplicado por ciclo de cultivo. A maior produção de matéria seca foi obtida a 20 cm, nos três ciclos de cultivos. No corte a 20 cm a maior produção de matéria seca não foi alcançada com as maiores doses de nitrogênio. No corte a 40 cm a maior produção foi atingida com a maior dose de nitrogênio. No primeiro ciclo o nitrogênio aumentou o perfilhamento na altura de corte a 20 e a 40 cm. No segundo ciclo somente o corte a 20 cm sofreu influência do N e no terceiro ciclo apenas o corte a 40 cm sofreu influência. O teor de PB foi influenciado pelo nitrogênio no primeiro ciclo na altura de corte a 20 cm. | por |
dc.description.abstract | The aim of this work was the evaluation of production and quality of Tanzânia grass as a function of height of cut and nitrogen feeding during three cycles of cultivation. The experiment was installed in a greenhouse at UNOESTE in Presidente Prudente-SP during the period of April to October 2007. The design was random blocks with ten treatments arranged in a factorial scheme of five nitrogen doses (0, 20, 40, 80 e 160 kg ha-1) and two cutting height (20 e 40 cm). Nitrogen was applied in the cultivation cycle. The highest production of dry matter was at 20 cm of height, during the three cycles. In this cutting height dry matter was not reached by any nitrogen dose. At 40 cm the highest dry matter was reached by the high nitrogen dose. In the first cycle of cutting, nitrogen improved the number of culms at 20 and 40cm of height. In the second cycle only the height of 20cm was influenced by nitrogen doses and in the third only the 40cm cutting was influenced by the nitrogen. PB tenor was influenced by nitrogen just in the first cycle of cutting at 20 cm of height. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Neimar.pdf: 96818 bytes, checksum: f22a08bfb199ff94007184b5d4e43964 (MD5) Previous issue date: 2008-08-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1736/Dissertacao%20Neimar.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Capim-Tanzânia - Cultivo | por |
dc.subject | Forrageira | por |
dc.subject | Nitrogênio na agricultura | por |
dc.subject | Tanzânia-grass Cultivation | eng |
dc.subject | Forage | eng |
dc.subject | Nitrogen in agriculture | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Altura de corte e adubação nitrogenada por três períodos de manejo no Capim-Tanzânia | por |
dc.title.alternative | Cut height and nitrogen feeding during three cycles cultivation over Tanzânia grass | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Neimar.pdf | 94,55 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.