???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mano, Kátia Regina | - |
dc.contributor.advisor1 | Piroli, Edson Luís | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3160202625688560 | por |
dc.contributor.referee1 | Severo, Elias Taylor Durgante | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2712899450900716 | por |
dc.contributor.referee2 | Creste, José Eduardo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7458082095746713 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:05Z | - |
dc.date.available | 2006-05-22 | - |
dc.date.issued | 2006-02-20 | - |
dc.identifier.citation | MANO, Kátia Regina. Effect of nitrogen fertilization in Azadirachta indica A. Jussieu development at west region of Sao Paulo state. 2006. 12 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/530 | - |
dc.description.resumo | O nim, Azadirachta indica A Jussieu, é uma espécie arbórea exótica de clima tropical que tem sido muito pesquisada por apresentar azadiractina, princípio ativo com propriedades medicinais e inseticidas. No entanto, as características silviculturais e técnicas para seu manejo ainda são pouco conhecidas. Para contribuir com o conhecimento desta espécie, este experimento foi desenvolvido na região oeste do estado de São Paulo. Os tratamentos foram seis doses diferentes de adubação nitrogenada na forma de uréia equivalendo a 0; 9; 18; 27; 36; e 45 g de N*planta-1. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 6 tratamentos e 5 repetições, onde cada parcela conteve 4 plantas. Anotou-se a altura da planta e o Diâmetro à Altura do Colo (DAC a 0,05 m do solo), o Diâmetro à Altura do Peito (DAP a 1,30 m do solo). O sistema de avaliação para coleta de dados adotado foi o de parcelas permanentes. Os resultados foram submetidos a análise estatística, que demonstram efeito não significativo a 5% de probabilidade para os tratamentos aplicados. | por |
dc.description.abstract | The neem tree (Azadirachta indica A. Jussieu) is an exotic tropical tree that has been studied because its gets azadiractin (AZ) an important active principle with medicinal and insecticide properties. However its forestry characteristics and its handling are few known, so this work comes to contribute with the knowledge of this specie. This work was carried out at west region of São Paulo state. The treatments were six nitrogen rates of urea corresponding at 0; 9; 18; 27; 36; e 45 g of N*plant-1. The experimental design was a randomized blocks with six treatments and five repetitions with four plants per fragment. The characteristics evaluated were: height of tree, Diameter at Breast Height (DBH at 1,30 m from soil) and Diameter at Lap Height (DLH at 0,05 m from soil) The evaluation system to collect measures was in a permanent plot system. There were no statisticals differences among the treatments at 5% of significance. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Katia.pdf: 198882 bytes, checksum: bd1173aa5b4a5537dec7db52bbd82ed1 (MD5) Previous issue date: 2006-02-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1790/Katia.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Nim | por |
dc.subject | Azadirachta indica A Jussieu | por |
dc.subject | Azadiractina | por |
dc.subject | Uréia | por |
dc.subject | Neem | eng |
dc.subject | Azadirachta indica A. Jussieu | eng |
dc.subject | Azadiractin | eng |
dc.subject | Urea | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | por |
dc.title | Desenvolvimento de Azadirachta indica A. Jussieu submetida a diferentes níveis de nitrogênio na região Oeste do Estado de São Paulo | por |
dc.title.alternative | Effect of nitrogen fertilization in Azadirachta indica A. Jussieu development at west region of Sao Paulo state | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Katia.pdf | 194,22 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.