Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/531
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Grupamento de progênies obtidas de cruzamentos entre clones cerúleos de Cattleya walkeriana por meio de RAPD |
Título(s) alternativo(s): | Offspring grouping in cerulean clones crosses of Cattleya walkeriana by RAPD markers |
Autor: | Picolo, Miléia Ricci |
Primeiro orientador: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Santos, Ana Claudia Pacheco |
Segundo membro da banca: | Souza, Rogério Fernandes de |
Resumo: | Cattleya walkeriana é amplamente cultivada por colecionadores e tem recebido especial atenção dos melhoristas por apresentar variações na forma da coloração que são raras de serem obtidas, e possuem grande valor visual. Marcadores RAPD (polimorfismo de DNA amplificado ao acaso) são um dos tipos de marcadores moleculares mais utilizados em estudos genéticos por apresentarem vantagens como a utilização de baixa quantidade de DNA genômico, ausência de hibridação, emprego de amplificação gênica além de baixo custo e fácil execução. Para a realização deste trabalho, foi extraído DNA de diversas plantas de Cattleya walkeriana, plantas nativas e de progênies, obtidas de outras plantas de forma cerúlea, cujo DNA foi amplificado por marcadores RAPD selecionados. A partir das bandas geradas foi possível estimar o índice de fixação alélica (FST) e construir um dendrograma das amostras. Determinou-se que Cattleya walkeriana é uma espécie alógama e que houve diminuição da variabilidade genética dentro dos cruzamentos á medida que plantas recessivas de mesmo fenótipo foram utilizadas. Plantas cerúleas são de difícil obtenção, pois apresentam todos os pares de genes na forma recessiva. A herança para a característica em questão é oligogênica e determinada por genes que atuam de maneira complementar e são de segregação independente. |
Abstract: | Cattleya walkeriana is widely grown by collectors and receive special attention by the breeders because it exhibit a rare colour variation and a great visual effect. RAPD markers (Random Amplified Polymorphic DNA) are one of the molecular markers most used in genetic studies. They have advantages, such as low amount of genomic DNA, hybridization absence, gene amplification at low costs and easy implementation. The DNA extracted from Cattleya walkeriana plants, wild and from cerulean offsprings, was amplified by elected RAPD primers. With the generated bands it was possible to estimate the fixation allelic index (FST) and to construct a dendogram. It could be inferred that Cattleya walkeriana is an allogamous species and that was a decrease in the genetic variability among the crosses as the recessive plants were used. Cerulean plants are difficult to obtain since they have all the pairs of genes in the recessive form. The inheritance for the trait in question is oligogenic and determined by genes that act in a complementary manner and are segregated independently. |
Palavras-chave: | Orquídea Marcadores de DNA FST Orchid DNA markers. FST |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | PICOLO, Miléia Ricci. Offspring grouping in cerulean clones crosses of Cattleya walkeriana by RAPD markers. 2008. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/531 |
Data de defesa: | 1-Dez-2008 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 369,26 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.