Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/534
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Cana-de-açúcar submetida á doses de polímeros sintéticos condicionadores de solo |
Título(s) alternativo(s): | Sugar cane subjected to synthetic conditioners soil polymer s doses |
Autor: | Suriani, Marcos Wanderlei |
Primeiro orientador: | Marques, Tadeu Alcides |
Primeiro membro da banca: | Calonego, Juliano Carlos |
Segundo membro da banca: | Cavichioli, José Carlos |
Resumo: | A baixa disponibilidade de água no solo, para as culturas agrícolas, é um fator limitante da produtividade. Neste contexto, o uso de polímeros condicionadores de solo, em alguns sistemas edáficos pode viabilizar e tornar a cadeia produtiva mais competitiva. O trabalho se fundamentou em avaliar o incremento na produção canavieira, utilizando polímeros hidroretentores, durante o plantio, na cultivar RB 867515. O estudo ocorreu à campo em dois anos agrícolas. O ensaio 1 foi implantado no campo experimental da Unoeste, em dezembro de 2007 a maio de 2009, em Argissolo Vermelho Distroférrico, no esquema blocos ao acaso com quatro tratamentos (0, 4, 8 e 12g de Polímero condicionador de solo, por metro de linha) e cinco blocos. O ensaio 2 foi implantado na Fazenda Ibiúna, em Lucélia SP, em agosto de 2008 a agosto de 2009, em Argissolo Vermelho Amarelo, no esquema de blocos ao acaso com quatro tratamentos (0, 1,4, 2,8 e 4,2g de Polímero condicionador de solo, por metro de linha) e cinco blocos. O polímero condicionador possibilitou maior numero de perfilhos por metro; permitiu um maior crescimento vegetativo levando a maior quantidade de palhiço. Existe uma correlação positiva entre as doses do polímero com o ATR por área. |
Abstract: | The low water availability in the soil for agricultural crops is a limiting factor in agricultural productivity. In this context, the use of soil conditioners polymer s, in some systems may allow edaphic and make the supply chain more competitive. The work was based on assessing the increase in sugarcane production by using soil polymers conditioner during planting, the variety RB 867515. The study took place in the field and in two growing seasons. The test was first deployed in the field of experimental Unoeste in December 2007 to May 2009 in Ultisol, arranged in randomized blocks with four treatments (0, 4, 8 and 12g of polymer soil conditioner, per meter of row) and five blocks. The second test was carried out at Fazenda Ibiúna in Lucélia - SP in August 2008 to August 2009 in Alfissol, arranged in a randomized block design with four treatments (0, 1.4, 2.8 and 4.2g soil polymer conditioner, per meter of row) and five blocks. The polymer conditioner provided greater number of tillers per meter, allowed a larger vegetative growth leading to a greater amount of trash. There is a positive correlation between doses of the polymer with the TRS by area. |
Palavras-chave: | Saccharum officinarum Polímero Retenção de água Saccharum officinarum Polymer Water retention |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | SURIANI, Marcos Wanderlei. Sugar cane subjected to synthetic conditioners soil polymer s doses. 2010. 37 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/534 |
Data de defesa: | 11-Mai-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 260,79 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.