Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/537
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Atributos microbiológicos, físicos e químicos de solos na região oeste paulista |
Título(s) alternativo(s): | Microbiological, physical and chemical attributes of soil in the western region of São Paulo state |
Autor: | Vicente, Giovana Cristina Maschio Pelagio |
Primeiro orientador: | Araujo, Fábio Fernando de |
Primeiro membro da banca: | Tiritan, Carlos Sérgio |
Segundo membro da banca: | Martines, Alexandre Martin |
Resumo: | A fertilidade e a atividade microbiana em solo têm sido utilizadas com frequencia para indicar mudanças na qualidade do solo. A atividade microbiana interage diretamente com as condições ambientais, classes de solo e diferentes sistemas de produção agrícola utilizados. Apesar dos avanços nesta área ainda é um grande desafio a definição de bons indicadores de qualidade do solo, suas interações e comportamento ao longo do tempo. Desta forma, o objetivo desse estudo foi verificar o estado atual de solos sob pastagens na região oeste paulista utilizando-se da avaliação e correlação de atributos microbiológicos e de fertilidade do solo. Foram realizadas em 108 amostras de solos, coletadas em áreas de pastagens estabelecidas, análises de treze variáveis em laboratório, dentro dos atributos microbiológicos, de fertilidade e granulométrico do solo. Os resultados encontrados na avaliação dos atributos microbiológicos demonstraram que a biomassa microbiana apresentou o menor coeficiente de variação, distribuição normal de freqüência e correlação significativa com a maioria das variáveis analisadas, por outro lado dentro dos atributos de fertilidade do solo o pH apresentou o menor coeficiente de variação enquanto que o teor fósforo apresentou grande variação com freqüência desproporcional indicando junto com outras variáveis o estado atual de degradação do solo. A biomassa microbiana do solo pode ser considerada como bom indicador para avaliação microbiológica nestes solos. A análise de componentes principais apresentou que 51% da variação concentrou-se dentro do eixo 1 e 2 o que é considerado representativa para avaliação ambiental multivariada |
Abstract: | The fertility and microbial activity in soil have been often used to indicate changes in soil quality. The microbial activity directly interacts with environmental conditions, soil types and different agricultural production systems used. Despite advances in this area, it is still a great challenge to define good indicators of soil quality, their interactions and behavior over time. Thus, the aim of this study was to assess the current state of soils under pastures in the western region of São Paulo using the evaluation and correlation of the microbial attributes and soil fertility. We performed on 108 soil samples, collected in settled pastures, analysis of thirteen variables in a laboratory within the microbial attributes, fertility and soil texture. The findings of the evaluation of the microbial demonstrated that microbial biomass had the lowest coefficient of variation, normal distribution of frequency and significantly correlated with most variables analyzed, on the other side, within the attributes of fertility of the soil, pH had the lowest rate variation while the phosphorus content demonstrated large variations with disproportionately high frequency among other variables, indicating the current status of soil degradation. The soil microbial biomass can be considered a good indicator for microbiological evaluation in these soils. The principal component analysis demonstrated that 51% of the variation was concentrated in the axis 1 and 2, which is considered representative for multivariate environmental assessment |
Palavras-chave: | Biomassa microbiana fertilidade do solo qualidade do solo Microbial biomass Soil fertility Soil quality |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | VICENTE, Giovana Cristina Maschio Pelagio. Microbiological, physical and chemical attributes of soil in the western region of São Paulo state. 2010. 39 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/537 |
Data de defesa: | 3-Set-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Giovana_Posdefesa 01_10_corrigido.pdf | 960,7 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.