Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/541
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camargo, Luciano Floriano de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6070571371229280 | por |
dc.contributor.advisor1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee1 | Calonego, Juliano Carlos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6290813505324624 | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Fábio Alvares de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1890506029027032 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:07Z | - |
dc.date.available | 2011-09-26 | - |
dc.date.issued | 2011-07-05 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Luciano Floriano de. Vegetative development corn in function of liming and phosphate fertilization. 2011. 31 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/541 | - |
dc.description.resumo | O trabalho teve por objetivo determinar a melhor interação entre saturação por bases (V%) e adubação fosfatada na implantação da cultura do milho no Oeste Paulista em solos arenosos. O estudo foi conduzido em Casa-de-Vegetação, em vasos, na Faculdade de Agronomia da Universidade do Oeste Paulista, UNOESTE, durante os meses de setembro de 2009 a janeiro de 2010. O solo utilizado foi um argissolo vermelho-amarelo distrófico típico. O experimento foi realizado com a utilização de duas saturações por bases, V% 40 (solo original) e V% 70 (corrigido com a calagem), como também a adubação de cinco doses de fósforo, sendo 0, 25, 50, 75, e 100 mg dm-3. Foi avaliado o fósforo no solo pelo método da resina trocadora de ânions e pelo método do fósforo remanescente, como também na planta através de análise foliar. Os dados foram submetidos à análise de variância e ajustados as equações de regressão linear para o efeito de V%, das doses de fósforo e da interação entre ambos. O tratamento com calcário, na dose de 100 mg dm-3 de fósforo proporcionou o maior teor de fósforo solúvel no solo. Para as parcelas que foram utilizado calcário, todas as doses de fósforo encontrado foi maior que a parcela onde não recebeu calcário. Os tratamentos que apresentaram maior teor de fósforo remanescente foram com doses de 75 e 100 mg dm-3de fósforo, para os tratamentos com e sem a calagem. Quanto maior a dose de fósforo, maior o teor do elemento acumulado na matéria seca. Para os solos da região, a utilização do calcário associado ao fósforo, ficou evidenciado que nas doses entre 50 e 100 mg dm-3 apresentam resultados satisfatórios. A calagem proporcionou aumento na produção de massa seca do milho e nos teores de fósforo solúvel no solo. As doses de fósforo elevaram os teores de fósforo solúvel e fósforo remanescente na presença e na ausência da calagem. Na ausência da calagem as doses de fósforo elevaram os teores de fósforo na planta, enquanto que os teores de cálcio na planta foram maiores com a dose de 75 mg dm-3 de P2O5 na presença e ausência da calagem. | por |
dc.description.abstract | The study aimed to determine the best interaction between base saturation (V%) and phosphorus in the implementation of the maize crop in the West Paulista in sandy soils. The study was carried out in a greenhouse in pots at the Faculty of Agronomy, University of Oeste Paulista, UNOESTE during the months of September 2009 to January 2010. The soil was an Ultisol typical dystrophic red-yellow. The experiment was conducted with the use of two base saturation levels, V% 40 (original soil) and 70% V (corrected with lime), as well as the fertilization of five doses of phosphorus, 0, 25, 50, 75, and 100 mg dm-3. We evaluated the phosphorus in the soil by the method of anion exchange resin method and the remainder of the match, but the plant through foliar analysis. Data were subjected to analysis of variance and adjusted linear regression equations for the effect of V%, the doses of phosphorus and the interaction between them. Treatment with lime at a dose of 100 mg dm-3 phosphate gave the highest content of soluble phosphorus in the soil. For parts which are used limestone, all doses of phosphorus was higher than the portion where it was treated with lime. Treatments that had higher phosphorus content remaining doses were 75 and 100 mg dm-3from match for treatments with and without liming. The higher the dose of phosphorus, the higher the content of the element accumulated in the dry matter. For the soils of the region, the use of limestone associated with phosphorus, it was evident that at doses between 50 and 100 mg dm-3 show satisfactory results. Liming resulted in an increase in dry matter production of corn and phosphorus soluble in the soil. The levels of phosphorus increased the levels of soluble phosphorus and phosphorus remaining in the presence and absence of liming. In the absence of liming doses increased the phosphorus content of phosphorus in the plant, while the calcium in the plant were higher with the dose of 75 mg dm-3 of P2O5 in the presence and absence of liming. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 387338 bytes, checksum: c7ba4433f541486a97f6a8792bc2d0c6 (MD5) Previous issue date: 2011-07-05 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1833/Dissertacao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Solos Arenosos | por |
dc.subject | Saturação por Bases | por |
dc.subject | Fósforo Remanescente | por |
dc.subject | Sandy soils | eng |
dc.subject | Saturation | eng |
dc.subject | Remaining phosphorus | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Desenvolvimento vegetativo do milho em função da calagem e adubação fosfatada | por |
dc.title.alternative | Vegetative development corn in function of liming and phosphate fertilization | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 378,26 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.