Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/543
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Indução de tolerância à deficiência hídrica na germinação e crescimento inicial de sementes de feijoeiro |
Título(s) alternativo(s): | The induced tolerance to water stress in the germination and early growth of bean seeds |
Autor: | Agostini, Edna Antônia Torquato de |
Primeiro orientador: | Custódio, Ceci Castilho |
Primeiro membro da banca: | Sá, Marco Eustáquio de |
Segundo membro da banca: | Santos, Carlos Henrique dos |
Resumo: | As condições ambientais desfavoráveis fazem com que os vegetais passem por adaptações e a forma como se protegem é essencial, podendo aumentar a produção e qualidade dos alimentos. O feijão (Phaseolus vulgaris L) é de grande valor econômico e de relevante interesse agronômico. Tratando-se de uma cultura de sensibilidade à temperatura e deficiência hídrica, podem ocorrer aclimatações e alterações no metabolismo celular, entre elas a síntese de proteínas de defesa. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do ácido salicílico e do choque frio aplicados às sementes para a possível tolerância à restrição hídrica, durante o início do processo de germinação, por meio de variáveis fisiológicas e expressão de proteínas solúveis. As sementes foram embebidas em substrato papel a temperatura constante de 25°C em água ou solução aquosa correspondente a 2,5 vezes o peso do substrato seco, sendo parte das sementes em água e parte em solução de ácido salicílico à concentração de 0,01 Mm, pelas primeiras 24 horas. Metade das sementes embebidas em água como as embebidas em ácido salicílico foram transferidas para o choque frio, por 24 horas, à temperatura de 7°C. A seguir todas as sementes foram transferidas para um substrato simulando diferentes potenciais osmóticos: 0,0; -0,3; -0,6; -1,2 MPa induzidos por manitol, sendo considerado potencial zero o substrato umedecido com água, compondo quatro combinações sem choque sem ácido salicílico (SCHSAS), com choque sem ácido salicílico (CCHSAS), sem choque com ácido salicílico (SCHCAS) e com choque com ácido salicílico (CCHCAS). Os tratamentos foram avaliados por germinação, classificação de vigor, comprimento de parte aérea e raiz, massa seca da parte aérea e raiz e relação raiz/parte aérea. Após a avaliação da germinação, duas amostras de cinco plântulas normais, por repetição, foram utilizadas para determinação de prolina (plântula toda) e extração de proteínas totais e análise por eletroforese SDS PAGE de parte aérea e raiz. Os resultados foram analisados considerando o delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial de 4x4 (combinação dos tratamentos com ácido salicílico e choque frio e níveis de deficiência de água no substrato), empregando-se Tukey (5% de probabilidade) para comparação de médias dos tratamentos qualitativos e análise de regressão polinomial para os níveis de deficiência. As análises de eletroforese foram avaliadas por imagem detectando-se presença e ausência de bandas. A germinação não foi influenciada pelos tratamentos com ácido salicílico e choque, mas diminuiu com a progressão da deficiência de água. O vigor foi alterado pelos tratamentos de ácido salicílico e choque, sendo que o tratamento com ácido salicílico influiu positivamente enquanto o choque negativamente. O tratamento com ácido salicílico proporcionou maiores comprimentos e massas secas de parte aérea e total das plântulas, principalmente nos níveis intermediários de deficiência de água. A expressão de proteínas dos tratamentos CCHCAS e SCHCAS revelou o mesmo padrão eletroforético tanto para parte aérea quanto para raiz com maior intensidade de expressão nos potenciais osmóticos menores. O perfil de bandas dos tratamentos CCHSAS e SCHSAS apresentou alteração revelando algumas bandas diferenciadoras. |
Abstract: | Plants are always exposed to aggression of biotic and abiotic agents. Their protection pathway is essential, and it would increase the food production. Navy beans (Phaseolus vulgaris L) are of high economic importance and of agronomic value. It is a susceptible crop to temperature and to water stress, what could lead to metabolic alterations as the synthesis of protein defences. The objective of this work was to study the effect of salicylic acid and the cold shock applied to germinating seeds over the water deficit tolerance, during the beginning of the germination process by means of physiological variables and soluble protein expression. Seeds were embedded in moistened paper substrate, half of the sample in water and half in the salicylic acid (0.01mM) in the first 24 hours. Part of both treatments was then subjected to cold shock 24 hours at 7°C. After that all seeds, from both treatments were subjected to different mannitol induced water potentials: 0;-0.3; -0.6 and -1.2 MPa. Water was considered the zero potential. Four combinations were considered: without shock and salicylic acid (SCHSAS), with shock and without salicylic acid (CCHSAS), without shock with salicylic acid (SCHCAS) and with shock and salicylic acid (CCHCAS). Treatments were evaluated by germination, vigour classification, shoot and root dry weight and length, as by the rate shoot/root. After germination evaluation, five normal seedlings were used to protein and another five to proline extraction. Proline was determined in the whole seedling and protein in shoot and in the root, being compared by SDS-PAGE. Results were analyzed as a completely random design in a factorial design (4x4 as a combination of salicylic acid cold shock with the water restriction) by the Tukey s test (P< 5%) for average comparisons and with polynomial regression for water deficit. Electrophoretic patterns were analyzed by absence presence of bands. Germination was not affected by salicylic acid or by the cold shock treatments, but by the increase in the water deficit. Vigour was altered by salicylic acid and by the shock, being the last one affecting positively and the cold shock negatively. Salicylic acid increased length and weight, especially in the intermediary levels of water deficit. Protein expression of the treatments CCHCAS and SCHCAS showed the same electrophorectical patterns for shoot and root, with an increase in the expression for the lower potentials. The pattern of CCHSAS and SCHSAS treatments exhibited some different bands. |
Palavras-chave: | Choque térmico Choque frio Ácido orgânico Ácido salicílico Estresse hídrico Thermal shock Cold shock Organic Acid Salycilic acid Water defict |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | AGOSTINI, Edna Antônia Torquato de. The induced tolerance to water stress in the germination and early growth of bean seeds. 2011. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/543 |
Data de defesa: | 17-Mar-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 316,67 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.