Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/561
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Jorge Maurino da | - |
dc.contributor.advisor1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee1 | Moro, Edemar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7428187735590523 | por |
dc.contributor.referee2 | Heinrichs, Reges | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7994968746483411 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:09Z | - |
dc.date.available | 2012-09-18 | - |
dc.date.issued | 2012-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jorge Maurino da. Attributes of the soil fertility due to the distribution of cattle excreta in silvopastoral system.. 2012. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/561 | - |
dc.description.resumo | O cultivo de espécies florestais arbóreas integradas à pastagens tem despertado cada vez mais o interesse dos produtores brasileiros. Com a adesão aos sistemas agroflorestais (SAF s), há uma racionalização do uso dos recursos naturais, buscando-se aumentar o equilíbrio ecológico, minimizando os impactos ambientais e reduzindo a degradação ambiental. O objetivo da pesquisa foi avaliar os atributos do solo em função da distribuição de bolos fecais bovinos. A pesquisa foi conduzida no município de Tapejara, Noroeste do Estado do Paraná, em áreas com pastagem arborizada (PA), com Grevillea robusta A., cultivadas em renques nivelados, outra áreas com pastagem a pleno sol (PS). O delineamento experimental foi constituído de dois tratamentos: a PA composta de 95 parcelas e a PS com 120 parcelas, em ambos os casos com 0,04 ha cada. Colocou-se 65 (UA) unidade animal alternadamente nos dois sistemas. Após a saída dos animais, contou-se os bolos fecais depositada em cada parcela, repetindo-se o procedimento a cada trinta dias, por seis vezes. Agrupou-se a deposição dos bolos fecais em cinco faixas de deposições 1: até 1,9; 2: 2,0-3,9; 3: 4,0-5,9; 4: 6,0-7,9; 5: igual e/ou superior a 8,0. Para os níveis de fertilidade e compactação do solo, observou-se o agrupamento de deposição de bolos fecais nas parcelas. A coleta das amostras de solo para análise química foi realizada em três profundidades: 0,0 2,5; 2,5 5,0 e 5,0 20 cm, em três repetições. Para os níveis de compactação do solo, em ambos sistemas ficou evidenciado que a concentração acima de 7,9 deposições de bolos fecais, há maior compactação nas camadas entre 15 a 35 cm de profundidade do solo. Para a fertilidade do solo, a pastagem sombreada propiciou maiores valores de pH, M.O. e teores de macronutrientes, principalmente nas camadas superficiais do solo. Para os teores de micronutrientes, a pastagem a pleno sol, foi superior a arborizada. Constatou-se que para o sistema arborizado a distribuição de bolos fecais foram concentrados, e para o sistema não arborizado, a distribuição foi uniforme. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JORGE_SILVA_DISSERTACAO__19_07_12[1].pdf: 1486326 bytes, checksum: 2ce060d8b0abed9ce242dcec6fa51a53 (MD5) Previous issue date: 2012-06-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1750/JORGE_SILVA_DISSERTACAO__19_07_12%5b1%5d.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Silvipastoril | por |
dc.subject | Integração | por |
dc.subject | Excretas | por |
dc.subject | Penetrômetro | por |
dc.subject | Keywords: Silvopastoral | eng |
dc.subject | Integration | eng |
dc.subject | Excretions | eng |
dc.subject | Penetrometer | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Atributos do solo em função da distribuição das excretas bovinas em sistema silvipastoril | por |
dc.title.alternative | Attributes of the soil fertility due to the distribution of cattle excreta in silvopastoral system. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JORGE_SILVA_DISSERTACAO__19_07_12[1].pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.