Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Benincasa, Fabio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6554223748036393 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marques, Tadeu Alcides | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1065390140881688 | por |
dc.contributor.referee1 | Araujo, Fábio Fernando de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:09Z | - |
dc.date.available | 2012-09-18 | - |
dc.date.issued | 2012-05-21 | - |
dc.identifier.citation | BENINCASA, Fabio. RAPID DETERMINATION OF REDUCING SUGARS IN, AUTOMATIC AND BROTH OF SUGAR CANE. 2012. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/562 | - |
dc.description.resumo | Os monossacarídeos (glicose e frutose) presentes na cana-de-açúcar são açúcares redutores por possuírem grupo carbonílico livres, capazes de se oxidarem na presença de agentes oxidantes. Os métodos analíticos clássicos (Lane-Eynon, Benedict, complexométrica-EDTA, Luff-Schoorl, Musson-Walker, Somogyi-Nelson) baseiam-se na redução de íons cobre em soluções alcalinas. Algumas indústrias sucroalcooleiras utilizam a metodologia de Lane-Eynon, outras o aparelho REDUTEC® e outras realizam o calculo de AR (açúcares redutores). O objetivo do presente estudo foi compreender a relação entre a variação da condutividade elétrica medida em milivoltagem, massa gasta e concentração de AR, com aparelho semelhante ao proposto por Horii e Gonçalves, devidamente adaptado, testou-se modelos matemáticos com caldos de cana-de-açúcar e realizou-se a automação das análises. Utilizou-se o aparelho REDUTEC®, balança digital, bomba peristáltica, câmera de vídeo digital, programas matemáticos e gráficos. Conclui-se que existe uma correlação matemática entre condutividade elétrica (mv), massas gasta e AR, O modelo matemático gerado é eficiente estatisticamente, para solução de baixa concentração de AR (< 0,3%). | por |
dc.description.abstract | The monosaccharides (glucose and fructose) present in the sugarcane are reducing sugars because they have free carbonyl group, able to oxidize in the presence of oxidizing agents. The classical analytical methods (Lane-Eynon, Benedict, EDTA complexometric-, the Luff-Schoorl method, Musson-Walker, Somogyi-Nelson) based on the reduction of copper ions in alkaline solutions. Some industries use sucroalcooleiras methodology Lane-Eynon, other apparatus REDUTEC®, and others perform the calculation of RS (reducing sugar). The aim of this study was to understand the relationship between the variation of electric conductivity measurement in millivolts, mass wears and concentration of RS, with equipment similar to that proposed by Horii and Gonçalves, properly adapted, tested mathematical models with broth of sugar cane and held the automation of analyses. We used the apparatus REDUTEC ®, digital scales, peristaltic pump, digital camcorder, graphics and mathematical programs. It is concluded that there is a mathematical correlation between electrical conductivity (mv), RS. The mathematical model is statistically efficient solution of low concentration of RS (<0.3%). | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FABIO_BENINCASA_Agronomia_02_07_2012.pdf: 854058 bytes, checksum: 5977b7bda5f28c21b5060e650a4e9387 (MD5) Previous issue date: 2012-05-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1785/FABIO_BENINCASA_Agronomia_02_07_2012.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Condutividade elétrica | por |
dc.subject | Oxi-redução | por |
dc.subject | Automação industrial | por |
dc.subject | Electrical conductivity | eng |
dc.subject | Oxy-reduction | eng |
dc.subject | Industrial automation | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | DETERMINAÇÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA DE AÇÚCARES REDUTORES EM CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR | por |
dc.title.alternative | RAPID DETERMINATION OF REDUCING SUGARS IN, AUTOMATIC AND BROTH OF SUGAR CANE | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FABIO_BENINCASA_Agronomia_02_07_2012.pdf | 834,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.