Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/562
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DETERMINAÇÃO RÁPIDA E AUTOMÁTICA DE AÇÚCARES REDUTORES EM CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR |
Título(s) alternativo(s): | RAPID DETERMINATION OF REDUCING SUGARS IN, AUTOMATIC AND BROTH OF SUGAR CANE |
Autor: | Benincasa, Fabio |
Primeiro orientador: | Marques, Tadeu Alcides |
Primeiro membro da banca: | Araujo, Fábio Fernando de |
Resumo: | Os monossacarídeos (glicose e frutose) presentes na cana-de-açúcar são açúcares redutores por possuírem grupo carbonílico livres, capazes de se oxidarem na presença de agentes oxidantes. Os métodos analíticos clássicos (Lane-Eynon, Benedict, complexométrica-EDTA, Luff-Schoorl, Musson-Walker, Somogyi-Nelson) baseiam-se na redução de íons cobre em soluções alcalinas. Algumas indústrias sucroalcooleiras utilizam a metodologia de Lane-Eynon, outras o aparelho REDUTEC® e outras realizam o calculo de AR (açúcares redutores). O objetivo do presente estudo foi compreender a relação entre a variação da condutividade elétrica medida em milivoltagem, massa gasta e concentração de AR, com aparelho semelhante ao proposto por Horii e Gonçalves, devidamente adaptado, testou-se modelos matemáticos com caldos de cana-de-açúcar e realizou-se a automação das análises. Utilizou-se o aparelho REDUTEC®, balança digital, bomba peristáltica, câmera de vídeo digital, programas matemáticos e gráficos. Conclui-se que existe uma correlação matemática entre condutividade elétrica (mv), massas gasta e AR, O modelo matemático gerado é eficiente estatisticamente, para solução de baixa concentração de AR (< 0,3%). |
Abstract: | The monosaccharides (glucose and fructose) present in the sugarcane are reducing sugars because they have free carbonyl group, able to oxidize in the presence of oxidizing agents. The classical analytical methods (Lane-Eynon, Benedict, EDTA complexometric-, the Luff-Schoorl method, Musson-Walker, Somogyi-Nelson) based on the reduction of copper ions in alkaline solutions. Some industries use sucroalcooleiras methodology Lane-Eynon, other apparatus REDUTEC®, and others perform the calculation of RS (reducing sugar). The aim of this study was to understand the relationship between the variation of electric conductivity measurement in millivolts, mass wears and concentration of RS, with equipment similar to that proposed by Horii and Gonçalves, properly adapted, tested mathematical models with broth of sugar cane and held the automation of analyses. We used the apparatus REDUTEC ®, digital scales, peristaltic pump, digital camcorder, graphics and mathematical programs. It is concluded that there is a mathematical correlation between electrical conductivity (mv), RS. The mathematical model is statistically efficient solution of low concentration of RS (<0.3%). |
Palavras-chave: | Condutividade elétrica Oxi-redução Automação industrial Electrical conductivity Oxy-reduction Industrial automation |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | BENINCASA, Fabio. RAPID DETERMINATION OF REDUCING SUGARS IN, AUTOMATIC AND BROTH OF SUGAR CANE. 2012. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/562 |
Data de defesa: | 21-Mai-2012 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FABIO_BENINCASA_Agronomia_02_07_2012.pdf | 834,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.