Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sedano, Marcos Vinicius | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6377110120713382 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marques, Tadeu Alcides | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1065390140881688 | por |
dc.contributor.referee1 | Scaliante, Mara Heloisa Neves Olsen | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1552509852504841 | por |
dc.contributor.referee2 | Araujo, Fábio Fernando de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:10Z | - |
dc.date.available | 2013-03-22 | - |
dc.date.issued | 2012-12-18 | - |
dc.identifier.citation | SEDANO, Marcos Vinicius. MICROWAVE TECHNOLOGY AS AN ALTERNATIVE TO INCREASE INDUSTRIAL EFFICIENCY OF SUGAR CANE. 2012. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/572 | - |
dc.description.resumo | A utilização de micro-ondas nas agroindústrias tem como um dos objetivos elevar a temperatura do material pela irradiação. A hipótese central deste trabalho é que a elevação da temperatura da cana desintegrada, colabora na melhoria do processo de extração do caldo. Foram utilizados dois tipos de cana-de-açúcar: desintegrada da esteira de borracha, e do shutt-donelly do quinto terno. Num primeiro ensaio foram aplicadas as potências 0W, 125W, 156W, 188W, 218W e 250W. No segundo ensaio foram aplicadas a potência máxima de 312W variando o tempo de 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s e 90s. Ambos ensaios foram realizados com quatro repetições. O delineamento estatístico foi fatorial, sendo um fator a origem da cana (esteira de borracha ou shutt donelly do quinto terno) e outro fator a potência no primeiro ensaio e o tempo de exposição no segundo ensaio. A radiação micro-ondas aumenta os índices de extrações, reduzindo o peso do bolo úmido (PBU). Há uma correlação entre índices de extração e potência de aquecimento. | por |
dc.description.abstract | The use of microwave in sugar mill has the purpose to raise the temperature of the material by irradiation. The central hypothesis of this work is that the elevation of temperature, collaborates on improving sugarcane disintegrated in the extraction process. We use two types of sugar cane, disintegrated rubber mat and shutt-donelly of the fifth suit. In a first test were applied the potencies 0W, 125W, 156W, 188W, 218W and 250W. In the second test were applied to maximum power by varying the time of 312W 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s and 90s. Both trials were conducted with four replications. The randomized factorial, being a factor was the origin of sugar cane (rubber mat or shutt donelly of the fifth suit) and another factor to power in the first test and the exposure time in the second test. Microwave radiation extraction rates increases, reducing the weight of the cake moist (PBU). There is a correlation between rates of extraction and heating power. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcos Vinicius Sedano.pdf: 443485 bytes, checksum: 533bdf2626f62477d172c8a37bb17fa9 (MD5) Previous issue date: 2012-12-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1816/Marcos%20Vinicius%20Sedano.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Radiação | por |
dc.subject | Cana Desintegrada | por |
dc.subject | Bagaço | por |
dc.subject | Extração | por |
dc.subject | Radiation | eng |
dc.subject | Sugar Cane | eng |
dc.subject | Disintegrated | eng |
dc.subject | Bagasse | eng |
dc.subject | Extraction | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | MICRO-ONDAS COMO ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA AUMENTO DO RENDIMENTO INDUSTRIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR | por |
dc.title.alternative | MICROWAVE TECHNOLOGY AS AN ALTERNATIVE TO INCREASE INDUSTRIAL EFFICIENCY OF SUGAR CANE | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcos Vinicius Sedano.pdf | 433,09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.