Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/574
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Patrícia Reiners | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1426022952889343 | por |
dc.contributor.advisor1 | Machado Neto, Nelson Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3785894121274991 | por |
dc.contributor.referee1 | Takaki, Massanori | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1474830375607171 | por |
dc.contributor.referee2 | Souza, Gustavo Maia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3664441705741783 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:10Z | - |
dc.date.available | 2007-03-20 | - |
dc.date.issued | 2006-01-30 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Patrícia Reiners. Study the use salicylic acid of marigold seeds (Calendula officinalis L.) or stressing conditions.. 2006. 41 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/574 | - |
dc.description.resumo | A calêndula (Calendula officinalis L.) é uma importante planta medicinal e ornamental, e também é usada na culinária, na fabricação de cosméticos e de fitofármacos. As plantas sofrem agressões por agentes bióticos e abióticos e apesar de não apresentarem defesas através de movimentos ágeis, podem ocorrer adaptações e profundas alterações no metabolismo da célula vegetal, entre elas a síntese de proteínas de defesas ativada através de mecanismos complexos. A aplicação exógena ou o estímulo à síntese endógena de ácidos orgânicos como o ácido salicílico pode agir como indutor de proteínas de tolerância aos diferentes estresses, bem como para elevar a atividade de enzimas de desintoxicação celular, especialmente às envolvidas na degradação de radicais ativos oxigenados. O objetivo deste trabalho foi o de se estudar o efeito do ácido salicílico (AS) sobre a germinação e o vigor de sementes de calêndula (Calendula officinalis L.) em condições ideais e sob estresse térmico e hídrico. As sementes foram colocadas para germinar em papel embebido em soluções com concentrações crescentes de ácido salicílico (zero, 0,0125, 0,025, 0,05, 0,1 e 0,2mM); medindo-se as variáveis: porcentagem de germinação (G%); índice de velocidade de germinação (IVG) e germinação à primeira contagem (PC). Ficou constatado através do teste de Tukey que apenas a (%G) foi significativa, sendo que as melhores dosagens detectadas para o percentual de sementes germinadas ficou entre 0,025 e 0,05 mM de ácido salicílico. Três outros experimentos foram feitos, um com água acidulada aos pH respectivos às concentrações de ácido salicílico (6,0; 4,8; 4,2; 3,6 e 3,2), um com diferentes potenciais hídricos induzidos por manitol (0; -0,3; -0,6; -0,9 e -1,2 MPa), e outro com temperaturas (20, 25, 30 e 35ºC). Não houve efeito dos tratamentos ácidos sobre a germinação e o IVG de calêndula. A concentração de 0,025mM de AS apresentou-se como superior tanto para %G como para IVG de sementes de Calêndula sob efeito de estresse hídrico. O uso, ou não, de AS não foi eficiente para aliviar o estresse térmico. | por |
dc.description.abstract | Marigold (Calendula officinalis L.) is an important medicinal and decorative plant also used in the kitchens and in the manufacturing of cosmetic and phytotherapic products. Plants are susceptible to biotical and non biotical aggression and independently of not showing agile movements as defence; they could present deep modifications in the cell metabolism as defence protein synthesis activated by single molecules or complex mechanisms. The exogenous application or the synthesis stimulus of organic acids as salicylic, may act as an inductor of tolerance protein to different biotical or non biotical stress increasing the detoxification enzyme activity, specially those ones involved in the degradation of reactive oxygen species. The aim of this work was the study of salicylic acid (SA) over the germination and vigour of marigold seeds (Calendula officinalis L.) in ideal or stressing conditions. Seeds were put to germinate in paper wetted with SA (zero, 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1 and 0.2mM). Germination (G%), first germination counting(PC) and germination velocity index (IVG) were measured. Just germination was significant, and the best doses were 0.025 and 0.05 mM of SA. Three other experiments were done one with acid water, adjusted to the pH of the related SA solutions (6.0; 4.8, 4.2 3.6 and 3.2), one with different water potentials, induced by mannitol (0; -0.3; -0.6; -0.9 and -1.2 MPa) and one with different temperatures(20, 25, 30 e 35ºC). pH had no effect over germination and IVG of Marigold seeds, so the effect observed earlier was due to SA. The treatment with 0.025mM of SA increased the G% and IVG of marigold seeds exposed to water deficit. Temperature with or without SA treatment were superior at 20ºC than the recommended temperature of 25ºC. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_AGRONOMIA_Patricia_mar07.pdf: 415086 bytes, checksum: 23caece93ee74a1a7aa14cb3054e3b82 (MD5) Previous issue date: 2006-01-30 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1852/DISSERTACAO_AGRONOMIA_Patricia_mar07.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Plantas - Resistencia | por |
dc.subject | Recursos hídricos | por |
dc.subject | Germinação | por |
dc.subject | Plants - Hardiness | eng |
dc.subject | Water resources | eng |
dc.subject | Germination, IVG | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Avaliação do uso de ácido salicílico em sementes de calêndula (Calendula officinalis L.) sob diferentes estresses | por |
dc.title.alternative | Study the use salicylic acid of marigold seeds (Calendula officinalis L.) or stressing conditions. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_AGRONOMIA_Patricia_mar07.pdf | 405,36 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.