Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/583
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Daniele Mozzini | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1378880679541685 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Fábio Fernando de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
dc.contributor.referee1 | Rós, Amarílis Beraldo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3773600238904936 | por |
dc.contributor.referee2 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:11Z | - |
dc.date.available | 2013-10-14 | - |
dc.date.issued | 2012-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/583 | - |
dc.description.resumo | A utilização do lodo de curtume na agricultura representa uma das alternativas de disposição deste resíduo de forma sustentável Este trabalho tem como objetivo avaliar o emprego do lodo de curtume como componente de substrato comercial, para produção de mudas de reflorestamento de quatro espécies florestais nativas (Angico vermelho e branco, mutamba e aroeira) e uma exótica (eucalipto). Neste estudo foi avaliada a incorporação de cinco doses (5, 10, 15, 20 e 25%) de lodo curtume em substrato comercial utilizado para o crescimento de diferentes espécies de plantas apropriadas para reflorestamentos. O experimento foi conduzido em estufas de crescimento de mudas. Após a semeadura em substrato acondicionado em tubetes, de acordo com cada tratamento, foi acompanhado o desenvolvimento das mudas, durante 120 dias, com avaliações periódicas de altura e avaliação final de produção de biomassa (raiz e parte aérea) nas plantas, como também foram avaliados os teores de macro e micronutrientes e o acúmulo de cromo no tecido foliar. Das cinco espécies florestais avaliadas, três (aroeira, mutamba e eucalipto) responderam positivamente a adição de até 25% de lodo de curtume no substrato comercial para produção de mudas. Ocorreram ajustes significativos pela analise de regressão para absorção de fósforo, boro e manganês, proveniente da incorporação do resíduo, na maioria das espécies avaliadas. Ocorreu fito-extração de cromo do substrato com ajuste linear significativo em três espécies florestais avaliadas. | por |
dc.description.abstract | The use of tannery sludge in agriculture represents an alternative disposal of this waste sustainably This study aims to evaluate the use of tannery sludge as a component of commercial substrate, to produce seedlings for reforestation of four native species (Angico red and white, and mutamba mastic) and an exotic (eucalyptus). In this study the incorporation of five doses (5, 10, 15, 20 and 25%) Slurry commercial tannery in a substrate used for the growth of different plant species suitable for reforestation. The experiment was conducted in greenhouse seedling growth. After seeding in substrate packaged in tubes, according to each treatment, was accompanied on plant development, for 120 days, with periodic assessments of height and final evaluation of biomass (roots and shoots) in plants, as was also the levels of macro and micronutrients and accumulation of chromium in the leaf tissue. Of the five forest species assessed three (mastic, mutamba and eucalyptus) responded positively to the addition of up to 25% of tannery sludge in commercial substrate for seedling production. There were significant adjustments by the regression analysis for the absorption of phosphorus, boron and manganese from the incorporation of the residue in most species evaluated. Occurred phyto-extraction of chromium substrate with significant linear fit in three forest species evaluated. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daniele Mozzini Silva.pdf: 353385 bytes, checksum: 9acd9685652be97497a877a473ae1f95 (MD5) Previous issue date: 2012-12-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1871/Daniele%20Mozzini%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resíduos Orgânicos | por |
dc.subject | Reciclagem | por |
dc.subject | Cromo | por |
dc.subject | Organic Waste | eng |
dc.subject | Recycling | eng |
dc.subject | Chrome | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Lodo de curtume na composição de substratos para produção de mudas de reflorestamento | por |
dc.title.alternative | Curtume use of sludge in the composition of substrates for production of seedlings reforestation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniele Mozzini Silva.pdf | 345,1 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.