Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/591
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Potencial de remoção de nutrientes de efluente doméstico por plantas aquáticas flutuantes |
Título(s) alternativo(s): | Potential for nutrient removal from wastewater by floating aquatic plants |
Autor: | Vieira, Marcela do Carmo |
Primeiro orientador: | Santos, Carlos Henrique dos |
Primeiro membro da banca: | Tiritan, Carlos Sérgio |
Segundo membro da banca: | Lima, Claudinei Paulo de |
Resumo: | O trabalho objetivou estudar o potencial de três espécies de plantas aquáticas denominadas de Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia auriculata na remoção de elementos químicos do efluente, na estação de tratamento de esgoto doméstico (ETE) do distrito de Montalvão, Presidente Prudente/SP. Os tratamentos utilizaram o efluente distribuídos em caixas plásticas de 250 dm3 da seguinte forma: (T1) = Efluente bruto sem a presença de plantas aquáticas (testemunha); (T2) = Efluente bruto com a presença de aguapé (Eichhornia crassipes); (T3) = Efluente bruto com a presença de alface d água (Pistia stratiotes); (T4) = Efluente bruto com a presença de Salvinia auriculata. As coletas semanais de efluente foram realizadas mensalmente durante três meses (abril, maio e junho de 2013), caracterizando os três ciclos de experimentação. Após a coleta as amostras foram encaminhadas ao laboratório de análise química de tecido vegetal da UNOESTE/Campus II, para a determinação da Ce (condutividade elétrica - µS cm-1), além das concentrações disponíveis de NH4+, NO3-, P, S, K e Na. Ao final de cada ciclo, após vinte e oito dias da instalação do experimento, as plantas foram coletadas e encaminhadas ao mesmo laboratório onde foram determinados os teores de NH4+, NO3-, P, S, K, Na (mg L-1) e massa da matéria seca vegetal. Constatou-se que a remoção de elementos químicos pelas plantas estudadas foi diferenciado para cada espécie, entre os períodos de coleta e ciclos de avaliação; houve remoção de NH4 e de P pelas plantas em relação à testemunha, com redução mais expressiva de NH4 proporcionada pela S. auriculata e de P pela E. crassipes, durante os ciclos de avaliação; a P. stratiotes apresentou maior taxa de remoção de K, Na e S em quase todos os ciclos; a absorção dos elementos proporcionou redução da Ce no efluente na presença de P. stratiotes nos três ciclos de avaliação; a P. stratiotes e a S. auriculata apresentaram maior teor de K no 1o ciclo de avaliação; a S. auriculata e P. stratiotes foram capazes de absorver mais S que a E. crassipes durante os ciclos de avaliação; as plantas aquáticas estudadas, principalmente a P. stratiotes, podem ser aliadas no polimento de efluente de esgoto de ETE tratado. |
Abstract: | The study investigated the action of three species of aquatic plants called Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes and Salvinia auriculata in removing chemicals from the effluent in the treatment of domestic sewage (ETE) station, district of Montalvão, Presidente Prudente / SP. The treatments used effluent distributed in a box of 250 dm3 as follows : (T1) = Raw wastewater without the presence of aquatic plants (control), (T2) = Raw wastewater with Eichhornia crassipes, (T3) = Raw wastewater with the presence of Pistia stratiotes, (T4) = Raw wastewater with the presence of Salvinia auriculata. The weekly samples of effluent were collected monthly for three months (April, May and June 2013), featuring the three phases of experimentation. After collecting the samples were sent to the analytical chemistry laboratory of plant tissue UNOESTE / Campus II, for the determination of Ec (electrical conductivity - µS cm- 1), in addition to the available concentrations of NH4+, NO3-, P, S, K and Na. At the end of each cycle, after twenty-eight days of the experiment, the plants were collected and sent to the same laboratory where it was determined the contents of NH4+ , NO3-, P, S, K, Na (mg L-1) and mass of plant dry matter. It was found that the removal of chemical elements by plants studied was different for each species, between periods of collection and evaluation cycles, there was removal of NH4 and P by plants compared to control, with more significant reduction of NH4 provided by S. auriculata and P by E. crassipes during the evaluation cycles; P. stratiotes showed higher removal rate K, Na, and S in almost all cycles; absorption elements provided a reduction of Ec in the effluent in the presence of P. stratiotes in the three evaluation cycles; P. stratiotes and S. auriculata showed higher content of K in the first cycle of evaluation, a S. auriculata and P. stratiotes were able to absorb more S than E. crassipes during evaluation cycles, the studied aquatic plants, mainly P. stratiotes, can be allies for polishing sewage wastewater treated. |
Palavras-chave: | poluição hídrica remediação macrófitas aquáticas absorção polimento de efluente water pollution remediation aquatic macrophytes absorption waste polishment |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | VIEIRA, Marcela do Carmo. Potential for nutrient removal from wastewater by floating aquatic plants. 2014. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/591 |
Data de defesa: | 28-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcela do Carmo Vieira.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.