Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/594
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Comportamento fotossintético, anatômico e produtivo de Melissa officinalis L. cultivada sob malhas coloridas |
Título(s) alternativo(s): | Photosynthetic, anatomical and productive behaviors of Melissa officinalis L. grounded under colored nets |
Autor: | Oliveira, Graziele Cristina de |
Primeiro orientador: | Santos, Ana Claudia Pacheco |
Primeiro membro da banca: | Souza, Gustavo Maia |
Segundo membro da banca: | Souza, José Roberto Pinto de |
Resumo: | Estudos relacionados à busca de um ambiente favorável de produção de plantas medicinais com foco na otimização da síntese de substâncias ativas se fazem necessários tendo em vista a importância econômica e social destas espécies. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito do controle quantitativo e qualitativo do espectro de luz transmitidas através das malhas fotoconversoras sobre o crescimento e a produção de óleo essencial em plantas de Melissa officinalis L. O experimento foi conduzido em Presidente Prudente/SP. As plantas foram conduzidas em vasos e submetidas aos tratamentos de sombreamento proporcionados por malha preta de retenção de 50%, malhas fotoconversoras Chromatinet® vermelha (50%) e azul (50%) e pleno sol, por um período de 120 dias após o transplantio (DAT), no qual foram realizados dois cortes. Determinou-se a radiação solar global, a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos, o índice de teor de clorofila, as trocas gasosas, os parâmetros biométricos e anatômicos e o teor e o rendimento de óleo essencial das folhas. O experimento foi conduzido seguindo delineamento inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições. Diante dos resultados obtidos, verificou-se que apesar da melissa ser considerada uma planta de com melhor desenvolvimento em meio sombreado, esta espécie se adaptou à condição de pleno sol, na qual os dados fotossintéticos foram mais expressivos, indicando a ausência de danos ao aparato fotossintético. No entanto, a utilização de malha azul resultou maior produção de biomassa e teor de óleo essencial nas plantas, sendo, portanto indicada sua utilização para o cultivo de melissa. Não foram observadas modificações anatômicas em decorrência do cultivo da melissa sob alteração da quantidade e qualidade da luz. |
Abstract: | Studies related to the pursuit of a favorable environment for the production of medicinal plants with a focus on optimizing the synthesis of active substances are necessary in view of the economic and social importance of these species. This study aimed to evaluate the effect of quantitative and qualitative control of the spectrum of light transmitted through the shading nets on growth and essential oil production in plants of Melissa officinalis L. The experiment was conducted in Presidente Prudente / SP. Plants were potted and subjected to shading treatments offered by black net (retention of 50 %), Chromatinet ® red and blue shading nets (50 %) and full sun for a period of 120 days after transplanting (DAT) , in which two cuts were performed. It was determined the global solar radiation, the photosynthetic photon flux density, the chlorophyll content , the plants gas exchange, biometric and anatomical parameters and content and yield of essential oil in leaves . The experiment was performed in a completely randomized design with 4 treatments and 5 replications. Based on the results, it was found that despite melissa be considered as a plant with better development in shaded environments, this specie has adapted to the condition of full sun, in which the photosynthetic data were more significant , indicating no damage to the photosynthetic apparatus. However, the use of the blue net resulted in higher biomass production and essential oil content in plants, and therefore its utilization is indicated for Melissa production. No anatomical changes were observed as a result of the cultivation of Melissa under different quantity and quality of light. |
Palavras-chave: | desenvolvimento níveis de luminosidade planta medicinal development light levels medicinal plant |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | OLIVEIRA, Graziele Cristina de. Photosynthetic, anatomical and productive behaviors of Melissa officinalis L. grounded under colored nets. 2014. 44 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/594 |
Data de defesa: | 2-Abr-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Graziele Cristina de Oliviera.pdf | 384,91 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.