Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/596
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardin, Claudinei Alberto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1146089172092462 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Carlos Henrique dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4724820628088935 | por |
dc.contributor.referee1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee2 | Brancalião, Sandro Roberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3044126803044838 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:13Z | - |
dc.date.available | 2015-02-06 | - |
dc.date.issued | 2014-09-26 | - |
dc.identifier.citation | CARDIN, Claudinei Alberto. Soil chemical and physical attributes and cultivated with sugar cane, with and without application of vinasse, harvested manual and mechanized way, the west of Sao Paulo. 2014. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/596 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar alterações nos atributos químicos e físicos de um Argissolo Vermelho Amarelo em função dos manejos de aplicação de vinhaça em conjunto com as formas de colheita manual e mecanizada de cana queimada e cana crua, no oeste paulista. O experimento foi desenvolvido, na safra 2012/2013, em área de produção de uma empresa do setor de bioenergia, no distrito de Ameliópolis, em Presidente Prudente/SP. As avaliações das áreas foram realizadas seguindo o delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 5x5, caracterizados por quatro sistemas de manejo: SVSQ (Sem Vinhaça e Sem Queima), SVCQ (Sem Vinhaça e Com Queima), CVSQ (Com Vinhaça e Sem Queima), CVCQ (Com Vinhaça e Com Queima), além da área de mata nativa (MN) e cinco profundidades de amostragem do solo (0-10, 10-20, 20-30, 30-40; 40-50 cm), com quatro repetições. A área MN foi utilizada como testemunha para demonstração das alterações nas propriedades químicas e físicas do solo pela aplicação dos manejos. As amostras coletadas foram transportadas para o laboratório de análise de solos da UNOESTE para a determinação dos parâmetros teor de K, COT (carbono orgânico), MOS (matéria orgânica), ECT (estoque de carbono total), Ds (densidade do solo), Dp (densidade de partículas), Pt (porosidade total), e θs (umidade de saturação) nas camadas referenciadas acima. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5 % de probabilidade. A aplicação de vinhaça associada ao sistema de colheita sem queima incrementou a concentração de K nas camadas de solo até 40 cm de profundidade. A textura arenosa do solo possibilitou a movimentação do K no perfil. Os manejos SVCQ, SVSQ, CVCQ e CVSQ não aumentaram os teores de MOS, COT e ECT. Nas profundidades estudadas também não foram observadas diferenças marcantes. A Ds e a Dp não foram influenciadas pelos manejos agrícolas e pelas profundidades amostradas. A área manejada no sistema CVSQ apresentou maior θs nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm comparada com os demais manejos estudados. Os atributos químicos e físicos avaliados dentro dos respectivos manejos devem ser avaliados por um período maior de tempo, destacando que o COT poder ser fracionado e o comportamento da rizosfera da cana de açúcar poderá ser estudado. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate different management in the cultivation of sugar cane and possible changes in chemical and physical properties of an Alfisol Red Yellow. The experiment was carried out in 2012/2013 harvest in agricultural production area of a company located in the district of Ameliópolis in Presidente Prudente/SP. Areas were assessments made following completely randomized design in a 5x5 factorial design, characterized by four management systems applied to culture of sugar cane: Without Vinasse and No Burning, Without Vinasse and Burning, With Vinasse and Without Burning e With Vinasse and With Burning), plus native forest, in five soil sampling depths (0-10 10-20, 20-30, 30-40; 40-50 cm), with four replications. The native forest was used as a control to statement of changes in soil properties due to the application of managements cited. After collection, samples were transported to the laboratory soil analysis of UNOESTE for the determination of chemical and physical soil parameters, content of K (potassium), OCS (organic carbon in soil), SOM (organic matter in soil), TOCS (total organic carbon stock), Bd (bulk density), Pd (particle density), Tp (total porosity), and θs (saturation humidity) in the above referenced layers in sample undisturbed. The application of vinasse associated with the harvest without burning system increased the concentration of K in the soil layers up to 40 cm deep. The sandy texture of the soil enabled the movement of K in the profile. The managements did not increase SOM levels, OCS and TOC. Studied depths also no marked differences were observed. The Bd and Pd were not influenced by agricultural management and the depths sampled. The area managed in With Vinasse and Without Burning showed the highest θs at 0-10 and 10-20 cm depth compared with the other studied managements. The chemical and physical attributes evaluated within the respective managements should be evaluated over a longer period of time. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Claudinei Alberto Cardin.pdf: 993782 bytes, checksum: 7d058dd8161c5ec3de77e623de81cef5 (MD5) Previous issue date: 2014-09-26 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1604/Claudinei%20Alberto%20Cardin.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Potássio | por |
dc.subject | Densidade do Solo | por |
dc.subject | Porosidade | por |
dc.subject | Matéria Orgânica | por |
dc.subject | Saccharum Officinarum | por |
dc.subject | Potassium | eng |
dc.subject | Density | eng |
dc.subject | Porosity | eng |
dc.subject | Organic Matter | eng |
dc.subject | Saccharum Officinarum | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Atributos químicos e físicos de solo cultivado com cana de açúcar, com e sem aplicação de vinhaça, colhida de forma manual e mecanizada, no Oeste Paulista | por |
dc.title.alternative | Soil chemical and physical attributes and cultivated with sugar cane, with and without application of vinasse, harvested manual and mechanized way, the west of Sao Paulo | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Claudinei Alberto Cardin.pdf | 970,49 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.