Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/603
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Deterioração controlada em sementes de orquídeas |
Título(s) alternativo(s): | Controlled deterioration in orchid seeds |
Autor: | Fileti, Jéssica Fontes |
Primeiro orientador: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Primeiro membro da banca: | Faria, Ricardo Tadeu |
Segundo membro da banca: | Abrantes, Fabiana Lima |
Resumo: | Sementes de orquídeas são diminutas e constituídas em grande parte por lipídeos, o que as torna um modelo ideal para estudos de deterioração, uma vez que grandes populações podem ser trabalhadas em pequenas amostras. A deterioração controlada é um tratamento que apresenta controle do teor de água das sementes durante o envelhecimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da deterioração controlada sobre sementes de orquídeas. Este trabalho foi conduzido pela primeira vez em cinco espécies de orquídeas: Cattleya brevicaulis, C. tenebrosa, C. amethystoglossa, C. tigrina e Encyclia granítica submetidas a três temperaturas 41, 43 e 45ºC durante os períodos de 0, 1, 3, 6, 9, 15, 24 e 48 horas. As variáveis de germinação total, índice de velocidade de germinação (IVG), teste de tetrazólio, além dos testes bioquímicos como acúmulo de Malondialdeído (MDA), atividade enzimática de Superóxido Dismutase (SOD) e Peroxidase (PRX), foram avaliadas. Os resultados foram mais expressivos a partir de 15 horas de exposição às temperaturas de 43 e 45ºC. A germinação total, o IVG e o teste de tetrazólio apresentaram decréscimos com o aumento da deterioração controlada para todas as espécies. Cattleya tigrina e C. tenebrosa apresentaram incrementos expressivos de MDA após 48 h de deterioração controlada, ao contrário de C. amethystoglossa, C. brevicaulis e Encyclia granitica. A atividade enzimática das duas enzimas testadas (SOD e PRX) apresentaram decréscimos nas três temperaturas. A germinação total, o IVG e o teste de tetrazólio foram mais eficientes para detectar as variações de viabilidade e vigor nas sementes deterioradas. |
Abstract: | Orchid seeds are the smallest and rich in lipids, which turn them in an ideal model to deterioration studies as large populations can be worked in small samples. Controlled deterioration (CD) is a procedure that uses a control in the seed water content during ageing process. The objective of this work was to verify the controlled deterioration effect over orchid seeds. This work was done by the first time with five tropical orchid species: Cattleya brevicaulis, C. tenebrosa, C. amethystoglossa, C. tigrina and Encyclia granitica submitted to three temperatures 41, 43 and 45ºC during the periods of 0, 1, 3, 6, 9, 15, 24 and 48 hours. The variables Total germination, Germination Velocity Index (GVI), Tetrazolium test, MDA content, SOD and PRX activities were evaluated. Results were more expressive after 15 horas of exposition to temperatures of 43 and 45ºC. Total germination, GVI and Tetrazolium test exhibited decreases with the increase in the controlled deterioration. Cattleya tigrina and C. tenebrosa showed expressive increase of MDA content after 48h of controlled deterioration, the other species (C. amethystoglossa, C. brevicaulis and Encyclia granitica) did not. Enzyme activities (SOD and PRX) showed decreases in all temperatures. Total germination, GVI and Tetrazolium test were more efficient to detect variations in the aged seeds. |
Palavras-chave: | Envelhecimento Orchidaceae Cattleya Banco de Sementes Ageing Orchidaceae Cattleya Seed Bank |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | FILETI, Jéssica Fontes. Controlled deterioration in orchid seeds. 2015. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/603 |
Data de defesa: | 4-Ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jessica Fontes Fileti.pdf | 642,54 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.