Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/615
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Luchini, Iza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1736082655907359 | por |
dc.contributor.advisor1 | Tiritan, Carlos Sérgio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
dc.contributor.referee1 | Foloni, José Salvador Simoneti | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9963556170180507 | por |
dc.contributor.referee2 | Brancalião, Sandro Roberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3044126803044838 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:15Z | - |
dc.date.available | 2008-11-06 | - |
dc.date.issued | 2008-08-27 | - |
dc.identifier.citation | LUCHINI, Iza. Phosphorus available in acid and rectified soils with application of soluble, reactive and natural phosphate. 2008. 34 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/615 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho avaliou o comportamento das fontes de fósforo: Arad, Fosforita Alvorada e Superfosfato Triplo em dois solos. - um arenoso e outro argiloso. -, na condição de acidez natural e, após a correção, atingir saturação por bases a 70%. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com esquema fatorial (2x2x3x4), sendo: dois solos; três fontes de fertilizantes fosfatados e quatro doses (0, 100, 200 e 400 Kg há -1), com quatro repetições. Os resultados foram submetidos à análise de variância, sendo adotada a análise de regressão, ajustando-se as equações, e tendo-se como critério para escolha do modelo estatístico os testes F significativo a 1 a 5%, e (magnitude dos coeficientes de determinação). Os fertilizantes fosfatados elevaram os teores de cálcio e fósforo nos solos arenoso e argiloso na presença e ausência de calagem. O Arad, aplicado em doses elevadas nos solos ácidos, alterou o pH dos solos arenoso e argiloso. Os menores teores de fósforo disponível no solo foram observados nos tratamentos que receberam a aplicação de Fosforita Alvorada, e os maiores teores para o Superfosfato Triplo e o Arad apresentaram teores intermediários de fósforo disponível. | por |
dc.description.abstract | This work evaluated the behavior of phosphorus sources: Arad phosphate, Alvorada phosphorite and Triple Superphosphate in two soils a sandy and a clay 70% basis saturation in the natural acidity condition. The experimental outlining was totally randomized in a factorial scheme (2x2x3x4), being: two soils; three phosphate fertilizer sources; and four doses (0, 100, 200 and 400 Kg ha-1), with four repetitions. The results were submitted to the analysis variation, being taken the retrogression one, adjusting the equations and using as a criterion to the statistical pattern choice the significative F tests from 1 to 5%, and magnitude of determination coefficients. The phosphate fertilizers raised the calcium and the phosphorus proportions in the sand and in the sand-clay soils, both in presence and in absence of liming. The arad, applied in high doses in the acid soils, changed the pH of the sandy and the clay soils were noticed in the treatments that received an Alvorada Phosphorite application, and the highest proportions of the Triple Superphosphate and the Arad showed intermmediate proportions of available phosphorus. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 190502 bytes, checksum: 5752f80c9f704bcfdb2fab5cb3f0b55c (MD5) Previous issue date: 2008-08-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1619/Dissertacao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fixação de Fósforo | por |
dc.subject | Acidez | por |
dc.subject | Fosfato Acidulado | por |
dc.subject | Fosfato Natural | por |
dc.subject | Phosphorus fixing | eng |
dc.subject | Acidity | eng |
dc.subject | Acidified Phosphate | eng |
dc.subject | Natural Phosphate | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Fósforo disponível em solos ácidos e corrigidos com aplicação de fosfatos solúvel, reativo e natural | por |
dc.title.alternative | Phosphorus available in acid and rectified soils with application of soluble, reactive and natural phosphate | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 186,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.