Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/617
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Longui, Brigiane Margonari | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6386066322293345 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Gustavo Maia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3664441705741783 | por |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Rafael Vasconcelos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3707634488541457 | por |
dc.contributor.referee2 | Machado Neto, Nelson Barbosa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3785894121274991 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:51:15Z | - |
dc.date.available | 2008-11-10 | - |
dc.date.issued | 2007-12-21 | - |
dc.identifier.citation | LONGUI, Brigiane Margonari. Photosynthesis and water relations of Eucalyptus sp. different water regimes. 2007. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/617 | - |
dc.description.resumo | A crescente demanda de produtos florestais tem levado as empresas brasileiras que realizam reflorestamento com espécies do gênero Eucalyptus a uma busca por maior produtividade devido a sua utilização para celulose, papel e carvão. Um dos principais fatores limitante da produção agrícola é falta de água, que inibe vários processos fisiológicos nas plantas. Este trabalho teve por objetivo estudar os efeitos da deficiência hídrica sobre a fisiologia de plântulas de quatro espécies de Eucalyptus: E. citriodora, E. pellita, E. urograndis e E. grandis, visando obter informações sobre a susceptibilidade das plantas ao déficit hídrico na fase inicial de seu desenvolvimento que é um período crítico para a implantação de povoamentos florestais. As plântulas foram expostas a três regimes de irrigação, baseados na evaporação de um mini-tanque classe A com reposição de 100, 50 e 25 % da lâmina de água, das quais foram avaliadas em relação as trocas gasosas, fluorescência da clorofila a, conteúdo de clorofila e potencial de água foliar. Observou-se que as espécies de E.pellita e E. citriodora foram as mais tolerantes ao défict hídrico imposto pelo regime de 50% de reposição da lâmina de água. Entretanto o regime com 25% afetou as espécies de forma similar | por |
dc.description.abstract | The growing demand for forest products has led Brazilian reflorestation companies that work out reforestation with Eucalyptus to a search for higher productivity due to their use for cellulose, paper and chancoal. One of the most limiting factors for agricultural production is the water deficit, which inhibits several physiological process in plants. This work was aimed to study the effects of water deficit on the physiology of seedlings of four species Eucalyptus: E. citriodora, E. pellita, E. urograndis e E. grandis, looking for information about plants susceptibility at water deficit in the initial phase their of development with is a critical period for the installation of forest. The seedlings were exposed to three irrigation schemes, based on class A evaporation pan with replacement of 100, 50 and 25% of the water level, which were evaluated by gas exchange, chlorophyll fluorescence and content leaf water potential. It was observed that E. pellita and E.citrodora were more tolerant to level water imposed by the regime of 50% of replacement of the water depth. Meanwhile the regime with 25% effected the species so similar | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:51:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao completa.pdf: 364191 bytes, checksum: d74c3583ae69ea3e267b2f257654a08b (MD5) Previous issue date: 2007-12-21 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1617/dissertacao%20completa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Deficiência hídrica | por |
dc.subject | eucalipto | por |
dc.subject | fotossíntese | por |
dc.subject | Water depth | eng |
dc.subject | eucalyptus | eng |
dc.subject | photosynthesis | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Fotossíntese e relações hídricas de espécies de Eucalyptus sp. submetidas a diferentes regimes hídricos | por |
dc.title.alternative | Photosynthesis and water relations of Eucalyptus sp. different water regimes | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao completa.pdf | 355,66 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.