Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Xavier, Iara Giordano Rosa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0687174332201855 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santarém, Vamilton álvares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2204972437815213 | por |
dc.contributor.referee1 | O'dwyer, Lúcia Helena | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3523299060804582 | por |
dc.contributor.referee2 | Nogueira, Rosa Maria Barilli | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556647746768615 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:05Z | - |
dc.date.available | 2009-03-31 | - |
dc.date.issued | 2009-02-09 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER, Iara Giordano Rosa. Threshold of Toxocara canis eggs recovery from soil by a centrifuge-flotation technique. 2009. 38 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/627 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi avaliar o limiar de detecção de ovos de Toxocara canis em amostras de solo previamente esterilizadas e contaminadas com 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 e 200 ovos. As amostras de solo foram divididas em alíquotas de um grama e contaminadas com 20 µL de solução contendo os ovos. O limiar foi avaliado por uma técnica de centrífugo-flutuação, utilizando-se as soluções de sulfato de zinco (Zn2SO4) e nitrato de sódio (Na2NO3), na densidade 1.20. A recuperação foi diretamente proporcional ao número de ovos na amostra. Observou-se a contaminação em amostras contendo três ovos para ambas as soluções. No caso do Zn2SO4, foi possível detectar a contaminação em duas alíquotas contendo apenas um ovo. Considerando-se o número de repetições positivas, o sucesso de 100% foi observado com o sulfato para amostras contendo a partir de 10 ovos, enquanto que para o Na2NO3, ele foi verificado em amostras que possuíam a partir de 25 ovos. Não houve diferença significativa na recuperação dos ovos quando as soluções e as leituras foram comparadas entre si. A técnica de centrífugo-flutuação é eficiente na recuperação de ovos mesmo em material com baixa contaminação. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the threshold of a technique of centrifuge-flotation used to recovery Toxocara canis eggs from artificially contaminated soil with 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 and 200 eggs. Soil samples were previously sterilized. Aliquots of one gram were contaminated with 20 µL of a solution containing the eggs. For each trial, 10 contaminated samples were tested. Threshold was evaluated based on a centrifuge-flotation technique by using zinc sulphate (Zn2SO4) and sodium nitrate solutions (Na2NO3), specific gravity 1.20. The recovery of eggs was directly proportional to the number of eggs. By using both solutions, it was possible to reach the success in samples containing three eggs. Only Zn2SO4 showed efficacy in soil contaminated with a single egg. The recovery of 100% in all tests was obtained for samples containing 10 and 25 eggs, respectively, for Zn2SO4 and Na2NO3. There was no difference in the mean of recovered eggs both for the efficacy of solutions and for the repetition of evaluations in a same trial. The centrifuge-flotation technique shows efficiency even in samples containing low number of eggs. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Iara.pdf: 237584 bytes, checksum: e46da405eef70428aeccd508feab545f (MD5) Previous issue date: 2009-02-09 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1668/Dissertacao%20Iara.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Toxocara canis - contaminação de solo | por |
dc.subject | Toxocara canis - diagnóstico | por |
dc.subject | Toxocara canis - soil contamination | eng |
dc.subject | Toxocara canis - diagnosis | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Limiar de recuperação de ovos de Toxocara canis em solo por técnica de centrífugo-flutuação | por |
dc.title.alternative | Threshold of Toxocara canis eggs recovery from soil by a centrifuge-flotation technique | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Iara.pdf | 232,02 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.