Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/644
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Soroprevalência de anticorpos anti-Toxocara spp. em ovinos na região de Presidente Prudente, São Paulo |
Título(s) alternativo(s): | Soroprevalence of anti-Toxocara spp. antibodies in ovine from Presidente Prudente, São Paulo state, Brazil |
Autor: | Chesine, Paula Andreia Fabris |
Primeiro orientador: | Santarém, Vamilton álvares |
Primeiro membro da banca: | Giufrida, Rogério |
Segundo membro da banca: | Amarante, Alessandro Francisco Talamini do |
Resumo: | O complexo toxocaríase/larva migrans é considerado como uma das principais helmintoses. Embora seja considerada como uma geohelmintose, a zoonose pode ser adquirida por ingestão de carne crua ou mal cozida de hospedeiros paratênicos. Com objetivo de avaliar a freqüência de anticorpos anti-Toxocara, foram obtidas amostras de soro de 365 ovinos de diferentes raças, em um frigorífico e propriedades de ovinos da região de Presidente Prudente, São Paulo. Foram avaliados três grupos. Grupo I: animais até seis meses; Grupo II: animais de sete a 10 meses; Grupo III: ovinos acima de 11 meses de idade. Anticorpos (IgG) foram detectados pelo método de ELISA, utilizando-se antígenos excretórios-secretórios de T. canis (TES). Dos animais estudados, 50,14% (183/365) foram sororeagentes para anticorpos anti-¬Toxocara. Observou-se diferença significativa entre os grupos analisados sugerindo uma relação proporcional da taxa de infecção com o avanço da idade em ovinos. A alta frequência de ovinos sororegantes mostra a possibilidade de infecção de seres humanos que consomem carne destes animais e também a participação dos mesmos na cadeia epizootiológica de Toxocara spp. |
Abstract: | The complex toxocariasis/larva migrans has been considered as one of the most important helminthosis wideworld. Human beings acquire the infection especially by ingestion of Toxocara spp. eggs present in contaminated soil. However, it is stated that human may become infected by ingesting raw or undercooked meat of paratenic hosts. The purpose of this study was to evaluate the frequency of anti-Toxocara antibodies in ovine from Presidente Prudente. Serum samples were obtained from 365 sheep of diverse breed and different ages. The collection of samples was done in a slaughter house as well as in some farms from Presidente Prudente, São Paulo. Three groups were evaluated. Group I: animals up to six months old; Group II: animals aging seven up to 10 months; Group III: animals aging more than 11 months. ELISA test was performed in order to detect antibodies (IgG) anti-Toxocara by using excretory-secretory antigens of T. canis (TES). One-hundred-three out of 365 animals (50.14%) showed antibodies anti-¬Toxocara. It was observed a significant difference among the analyzed groups, regarding age of animals. This finding suggests a proportional relationship between infection rate and aging. It is possible to assume that the high frequency of soropositive animals make possible the infection of human beings who consume ovine meat. It is also possible to consider the relevance of these animals in the epizootiology of Toxocara spp. |
Palavras-chave: | Ovinos Toxocaríase Zoonose Soroprevalência Ovine Toxocariasis Zoonosis Soroprevalence |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | CHESINE, Paula Andreia Fabris. Soroprevalence of anti-Toxocara spp. antibodies in ovine from Presidente Prudente, São Paulo state, Brazil. 2010. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/644 |
Data de defesa: | 30-Ago-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 159,43 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.