Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/647
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito das variáveis climáticas nas características do sêmen, testosterona e cortisol em bovinos |
Título(s) alternativo(s): | Influence of year season on semen characteristics and hormones in Nelore an Simental bulls |
Autor: | Mizusaki, Kristoffer Toshiyuki ![]() |
Primeiro orientador: | Chacur, Marcelo George Mungai |
Primeiro membro da banca: | Giometti, Ines Cristina |
Segundo membro da banca: | Ramos, Alcides Amorim |
Resumo: | O objetivo desse trabalho foi estudar a influência das quatro estações do ano: (primavera, verão, outono e inverno), nas características do sêmen e nos níveis de testosterona e cortisol em touros Nelore e Simental. Cinco touros Nelore e cinco Simental com 48-72 meses de idade, criados extensivamente, foram avaliados andrologicamente por meio de exame físico e das características morfológicas do sêmen, concentrações séricas de testosterona e cortisol. Houve queda na motilidade e vigor do sêmen no inverno (p<0,05) para a raça Simental. Houve correlação entre a concentração sérica de testosterona e cortisol (P<0,01) para a motilidade e vigor espermático para os touros Nelore e Simental. Conclui-se que houve variação hormonal e nas características do sêmen ao longo das estações modificando a qualidade do sêmen. Os touros da raça Nelore diferiram dos da raça Simental, demonstrando adaptabilidade às condições do campo. |
Abstract: | The objective of this work was to study the seasons influence (spring, summer, autumn and winter) on semen characteristics and hormones (testosterone and cortisol) in Nelore and Simental bulls. Five Nelore and five Simental bulls were 48-72 months old, extensively managed, were evaluated for sexual soundness using physical and morphological characteristics of semen and hormonal serum levels. There was decreased motility and vigor semen (P<0.05) during winter in Simental bulls. There was correlation between serum testosterone and cortisol (P<0.01) to motility and vigor in either Nelore and Simental bulls. In conclusion, these results showed a hormonal and semen characteristics variation throughout the season change the semen quality. Bulls from Nelore breed differed from Simental, demonstrating adaptability to the field conditions. |
Palavras-chave: | Touro zebu Testosterona Cortisol Sêmen Sazonalidade Zebu bull Testosterone Cortisol Semen Sazonality |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | MIZUSAKI, Kristoffer Toshiyuki. Influence of year season on semen characteristics and hormones in Nelore an Simental bulls. 2011. 32 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/647 |
Data de defesa: | 18-Mar-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 362,46 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.