Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/650
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Aplicabilidade de uma película de celulose cristalina no tratamento de feridas cutâneas induzidas em ratos wistar |
Título(s) alternativo(s): | Applicability of a film in natural biological treatment of skin wounds induced in Wistar rats |
Autor: | Camargo, Milena Colonhese |
Primeiro orientador: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Primeiro membro da banca: | Melchert, Alessandra |
Segundo membro da banca: | Biasi, Fernando de |
Resumo: | A cicatrização de feridas visa restabelecer a integridade morfológica e funcional da pele. Este estudo avalia por meio de exame clínico e histológico o processo de cicatrização de feridas cutâneas induzidas experimentalmente em ratos Wistar, utilizando uma película de celulose cristalina denominada Veloderm®. Trinta e dois ratos foram distribuídos em dois grupos: grupo controle (GC) feridas tratadas com solução de cloreto de sódio 0,9% e grupo veloderm (GV) feridas tratadas com a película de celulose cristalina e foram avaliados durante 26 dias em diferentes momentos. Foi observado perda de peso nos animais dos dois grupos nos momentos iniciais, e maior peso nos momentos finais para os animais do GV, oscilações da temperatura nos dois grupos com predominância em alguns momentos de hipotermia, coloração rósea da ferida nos dois grupos ao longo de todos os momentos de avaliação, maior tecido de granulação nos animais do GC, presença de pouca exsudação da ferida e de característica serosa no GV e maior exsudação de característica sanguinolenta no GC, presença de dor no GC e ausência de dor no GV e maior contração da ferida para o GC, porém com cicatrização completa da ferida mais precoce no GV. Desta forma, conclui-se que a película de celulose cristalina Veloderm® é eficaz no tratamento de feridas cutâneas em rato, de fácil aplicação e utilização, promove proteção e diminui a dor trazendo conforto ao paciente, favorece visualização e controle evolutivo da lesão mantendo a umidade, além de um bom custo benefício. |
Abstract: | Wound healing aims to restore the morphological and functional integrity of the skin. This study evaluates by means of clinical and histologic healing process of skin wounds induced experimentally in rats using a film crystalline cellulose Veloderm ®. Thirty-two rats were divided into two groups: control group (CG) wounds treated with a solution of sodium chloride 0.9% and group veloderm (GV) wounds treated with a film of crystalline cellulose and were evaluated for 26 days at different times. Weight loss was observed in animals from both groups in the early stages, and greater weight gain in the final moments of the GV to the animal, the temperature oscillations in the two groups with predominance in some moments of hypothermia, pinkish wound in the two groups across all time points, greater granulation tissue in animals of CG, the presence of little oozing from the wound and feature in GV and more serous exudation in characteristic bloody GC, GC in the presence of pain and pain in the absence of GV and greater contraction of the wound to the GC, but with complete healing in early GV. Thus, we conclude that the crystalline cellulose film Veloderm ® is effective in the treatment of skin wounds in rats, easy to apply and use, promotes protection and lessen the pain by bringing comfort to the patient, enhances visualization and control of the evolution of the injury keeping humidity, as well as a cost-effective. |
Palavras-chave: | Película de celulose cristalina Ferida cutânea Rato crystalline cellulose film Skin wound Rat |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | CAMARGO, Milena Colonhese. Applicability of a film in natural biological treatment of skin wounds induced in Wistar rats. 2011. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/650 |
Data de defesa: | 20-Jun-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MILENA dissertacao_12_08_2011.pdf | 487,6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.