Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camargo, Milena Colonhese | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3079535840393339 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Rosa Maria Barilli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7556647746768615 | por |
dc.contributor.referee1 | Melchert, Alessandra | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2470145375007441 | por |
dc.contributor.referee2 | Biasi, Fernando de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1486447307455660 | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T17:53:08Z | - |
dc.date.available | 2011-10-06 | - |
dc.date.issued | 2011-06-20 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Milena Colonhese. Applicability of a film in natural biological treatment of skin wounds induced in Wistar rats. 2011. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/650 | - |
dc.description.resumo | A cicatrização de feridas visa restabelecer a integridade morfológica e funcional da pele. Este estudo avalia por meio de exame clínico e histológico o processo de cicatrização de feridas cutâneas induzidas experimentalmente em ratos Wistar, utilizando uma película de celulose cristalina denominada Veloderm®. Trinta e dois ratos foram distribuídos em dois grupos: grupo controle (GC) feridas tratadas com solução de cloreto de sódio 0,9% e grupo veloderm (GV) feridas tratadas com a película de celulose cristalina e foram avaliados durante 26 dias em diferentes momentos. Foi observado perda de peso nos animais dos dois grupos nos momentos iniciais, e maior peso nos momentos finais para os animais do GV, oscilações da temperatura nos dois grupos com predominância em alguns momentos de hipotermia, coloração rósea da ferida nos dois grupos ao longo de todos os momentos de avaliação, maior tecido de granulação nos animais do GC, presença de pouca exsudação da ferida e de característica serosa no GV e maior exsudação de característica sanguinolenta no GC, presença de dor no GC e ausência de dor no GV e maior contração da ferida para o GC, porém com cicatrização completa da ferida mais precoce no GV. Desta forma, conclui-se que a película de celulose cristalina Veloderm® é eficaz no tratamento de feridas cutâneas em rato, de fácil aplicação e utilização, promove proteção e diminui a dor trazendo conforto ao paciente, favorece visualização e controle evolutivo da lesão mantendo a umidade, além de um bom custo benefício. | por |
dc.description.abstract | Wound healing aims to restore the morphological and functional integrity of the skin. This study evaluates by means of clinical and histologic healing process of skin wounds induced experimentally in rats using a film crystalline cellulose Veloderm ®. Thirty-two rats were divided into two groups: control group (CG) wounds treated with a solution of sodium chloride 0.9% and group veloderm (GV) wounds treated with a film of crystalline cellulose and were evaluated for 26 days at different times. Weight loss was observed in animals from both groups in the early stages, and greater weight gain in the final moments of the GV to the animal, the temperature oscillations in the two groups with predominance in some moments of hypothermia, pinkish wound in the two groups across all time points, greater granulation tissue in animals of CG, the presence of little oozing from the wound and feature in GV and more serous exudation in characteristic bloody GC, GC in the presence of pain and pain in the absence of GV and greater contraction of the wound to the GC, but with complete healing in early GV. Thus, we conclude that the crystalline cellulose film Veloderm ® is effective in the treatment of skin wounds in rats, easy to apply and use, promotes protection and lessen the pain by bringing comfort to the patient, enhances visualization and control of the evolution of the injury keeping humidity, as well as a cost-effective. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-07-18T17:53:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MILENA dissertacao_12_08_2011.pdf: 499305 bytes, checksum: 3ca75cd129170949ca78544d58d71285 (MD5) Previous issue date: 2011-06-20 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/1711/MILENA%20dissertacao_12_08_2011.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Película de celulose cristalina | por |
dc.subject | Ferida cutânea | por |
dc.subject | Rato | por |
dc.subject | crystalline cellulose film | eng |
dc.subject | Skin wound | eng |
dc.subject | Rat | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Aplicabilidade de uma película de celulose cristalina no tratamento de feridas cutâneas induzidas em ratos wistar | por |
dc.title.alternative | Applicability of a film in natural biological treatment of skin wounds induced in Wistar rats | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MILENA dissertacao_12_08_2011.pdf | 487,6 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.