Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/653
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Prevalência e fatores associados à presença de anticorpos anti-Toxocara spp. em doadores de sangue de Presidente Prudente, São Paulo. |
Título(s) alternativo(s): | Prevalence and associated factors with anti-Toxocara Spp. antibodies in blood Donors of Presidente Prudente, São Paulo, Brazil |
Autor: | Santos, Elaine Cristina Negri |
Primeiro orientador: | Santarém, Vamilton álvares |
Primeiro membro da banca: | Elefant, Guita Rubinsky |
Segundo membro da banca: | Nogueira, Rosa Maria Barilli |
Resumo: | A toxocaríase é uma zoonose de distribuição mundial ocasionada por Toxocara canis e T. cati, que são parasitos de cães e gatos, respectivamente. A doença é mais comum em crianças, mas pode também acometer adultos. A finalidade do presente estudo foi avaliar a soroprevalência de IGg anti-Toxocara spp. em 253 doadores de sangue entre 19 e 65 anos de Presidente Prudente, São Paulo, pela técnica de ELISA. Um questionário foi aplicado para avaliar os fatores que poderiam estar associados à presença de anticorpos, incluindo informações individuais (sexo e idade, tipagem sanguínea), socioeconômicas (escolaridade e renda familiar, presença de quintal na casa, local de moradia e condições sanitárias), comportamentais (contato com solo, hábitos de geofagia, onicofagia e consumo de carne crua/mal cozida) e presença de cães ou gatos. As avaliações dos fatores associados foram avaliadas pela análise bivariada. A frequência observada foi de 8,7% (22/253). Das variáveis estudadas, houve apenas associação entre a presença de anticorpos e contato com solo (p= 0,006; OR = 4,08; IC 95%= 1,456-11,431). Foi observado que 45% dos indivíduos afirmaram ter o hábito de consumir carne crua embora não tenha havido associação estatística. Programas educativos devem ser adotados para reduzir a infecção da população adulta por agentes de larva migrans visceral/ocular. |
Abstract: | Toxocariasis is a cosmopolitan zoonosis caused by Toxocara canis and T. cati, parasites of the dogs and cats, respectively. The disease occurs mostly amongst children, but may affect adults. The aim of this study was to evaluate the seroprevalence of anti-Toxocara spp. antibodies in 253 blood donors, aging 19 up to 65 years old, in Presidente Prudente, São Paulo. ELISA test was performed for detection of the IgG antibodies. A survey was applied in order to evaluate the possible factors associated to the presence of antibodies, including individual (gender and age), socioeconomic (scholarship and familial income) and habit information (contact with soil, geophagy, onicophagy and intake of raw/undercooked meat) as well as the presence of dogs or cats in the household. Bivariate analysis was performed in order to evaluate the potential risk factors. The overall prevalence observed in this study was 8.7% (22/253). Contact with soil was the variable associated with the presence of antibodies (p= 0.006; OR = 4.08; IC 95%= 1.456-11.431). Although considered not associated with a ELISA positive test, 45% of the individuals answered having the behavior of eating raw/undercooked meat. Educational programmes are necessary in order to reduce the infection of the adult population by visceral/ocular larva migrans agents. |
Palavras-chave: | Toxocariasis Doador Sangue Epidemiologia Soroprevalência Toxocariasis Blood donors Epidemiology Seroprevalence |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | SANTOS, Elaine Cristina Negri. Prevalence and associated factors with anti-Toxocara Spp. antibodies in blood Donors of Presidente Prudente, São Paulo, Brazil. 2011. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/653 |
Data de defesa: | 22-Set-2011 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Elaine 13_12.pdf | 286,38 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.